OPTI-PACK OSTEO FLEX - 30 packets

KURKUMA EXTRAKT (50:1) UND BROMELAIN PLUS

KURKUMA EXTRAKT (50:1) 650 mg + BIOPERINE®

GLUCOSAMINSULFAT 1000 mg

MSM 1000 mg

MSM (METHYLSULFONYLMETHAN) PULVER

EVOFLEX (GLUCOSAMIN, CHONDROITIN & MSM)

GLUCOSAMIN HCL 1000 mg

JOINT JUICE 1000 ml *

GLUCOSAMINSULFAT PULVER

HYALURONSÄURE 150 mg




Nährwerttabelle |
pro PortionTagesdosis |
Portion: 1 Packet | ||
Tagesdosis: 1 Packet | ||
Portionen pro Packung: 30 | ||
Menge pro Portion | NRV* | |
---|---|---|
Glucosaminsulfat 2KCL | 2000mg | ++ |
UltraGrad® Golden FlaxSeed Oil | 750mg | ++ |
Alpha-Linolensäure | 165mg | ++ |
DHA + EPA | 17mg | ++ |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 600mg | ++ |
Chondroitinsulfat | 500mg | ++ |
Heiliger Basilikum-Extrakt (2 % Urolsäure) | 125mg | ++ |
Cetylester von pflanzlichen Fettsäuren: Cetylmyristoleat, Cetylmyristat, Cetyloleat, Cetylpalmitat, Cetylpalmitoleinsäure, Cetyllaureat | 100mg | ++ |
Boswellin® (Boswellia Serrata Extrakt 65 %) | 70mg | ++ |
Kurkuma (Curcuma longa, Wurzel) (95 % Curcumin) | 50mg | ++ |
Ingwer-Extrakt (5 % Gingerole) | 50mg | ++ |
Grüntee-Extrakt | 50mg | ++ |
Bromelin (2400 GDU / g) | 50mg | ++ |
Helmkraut-Extrakt | 25mg | ++ |
Hagebuttenextrakt | 25mg | ++ |
Silberweidenextrakt (15 % Salicin) | 20mg | ++ |
Hyaluronsäure | 2,5mg | ++ |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1160mg | 1450% |
Calcium (Carbonat) | 333,3mg | 41,7% |
Magnesium (Magnesiumoxid) | 133,3mg | 35,5% |
Zink (Zinkoxid) | 8,3mg | 83% |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt |
Weitere Zutaten OPTI-PACK OSTEO FLEX - 30 packets:
Warnungen von OPTI-PACK OSTEO FLEX - 30 packets:
Konsultieren Sie zuerst Ihren Arzt, wie bei jedem Ernährungs- und Bewegungsprogramm. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung verwendet werden. Die ausdrücklich empfohlene Tagesdosis darf nichtüberschritten werden. An einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.