EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) - PROBIERPAKET





EVOWHEY PROTEIN 2.0 - PROBIERPAKET

EVOWHEY & OATS - PROBIERPAKET

EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) - PROBIERPAKET

EVONATIVE WHEY - PROBIERPAKET

EVONIGHT 2.0 (PROTEIN MIT LANGSAMER FREISETZUNG) -PROBIERPAKET

EVOPRO (PREMIUM-PROTEINMISCHUNG) + DIGEZYME - PROBIERPAKET

EVOBOX EVOWHEY PROTEIN PROBEN 2.0 - PROBIERPAKET

PFLANZLICHES PROTEIN - PROBIERPAKET
PROBIERPAKET - EVOLATE 2.0
- Verbessert die sportliche Leistung.
- Unterstützt den Erhalt und Aufbau der Muskelmasse.
- Fördert die Regeneration nach dem Training.
Das Probierpaket besteht aus 5 Beuteln mit je 500 g Evolate 2.0 (hydrolysierten Molkenproteinisolat). Es ist die perfekte Möglichkeit, um mehrere Geschmacksrichtungen auszuprobieren.
Das heißt, dass du beim Kauf von diesem Paket 2,5 Kg Molkenproteinisolat zu einem unglaublichen Preis erhältst, wobei du deine Lieblingssorten auswählen kannst.
Die Einnahme von Proteinen in Verbindung mit Krafttraining und einer ausgewogenen Ernährung trägt zur Erhaltung und/oder Aufbau der Muskelmasse bei.
Dieses Paket ist die perfekte Gelegenheit, die neuen Geschmacksrichtungen von unserem Evolate zu kaufen und zu probieren.
PERFEKT FÜR:
- Aktive Menschen und Sportler, die bei ihren Trainingseinheiten alles geben und die bei ihren Wettkämpfen eine optimale Leistung erzielen möchte.
- Menschen, die Hochleistungssport betreiben und ihre Muskelmasse weiter aufbauen möchten sowie ein Nahrungsergänzungsmittel für die Erholung nach dem Training suchen.
- Jede aktive Person, der eine optimale Erholung wichtig ist und die ihre tägliche Proteinzufuhr mit hochwertigen Produkten von HSN decken möchte.
ENTHALTENE PRODUKTE

Evolate 2.0 (Whey Isolate CFM) 500 g - SportSeries
Evolate 2.0 (Whey Isolate CFM) ist eine Lebensmittelzubereitung auf Basis von Molkenproteinisolat mit Süßungsmitteln, das in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich ist. Evolate 2.0 ist ideal für die Zubereitung köstlicher Proteinshakes mit einem hohen Anteil an Eiweiß pro Portion und kaum Fett, da es hauptsächlich aus reinen Proteinen besteht.
Die Proteinzufuhr aus Molkenproteinisolat trägt in Verbindung mit einer gesunden Ernährung und täglicher Bewegung zum Aufbau und Erhalt der Muskelmasse bei.
Evolate 2.0 enthält eine hohe biologische Wertigkeit und PCDAAS, den Verdauungsenzymkomplex Digezyme® und ein vollständiges Aminosäurenprofil.
WIE SOLLTE MAN ES EINNEHMEN?
Es wird empfohlen, regelmäßig Proteine einzunehmen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Empfohlen wird eine Einnahme über einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen in Kombination mit einer guten Trainingsroutine:
- Evolate: Je nach Proteinbedarf können täglich 1 bis 3 Shakes eingenommen werden. Für jeden Shake muss man 1-2 Messlöffel Evohydro mit Wasser oder Milch mischen.
WANN SOLLTE MAN ES EINNEHMEN?
- Evolate: Kann nach dem Aufstehen, vor und/oder nach dem Training und/oder zwischen den Mahlzeiten eingenommen werden.
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 16 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g COOKIES & CREAM
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma (Milch), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4679mg |
L-Arginin | 2384mg |
L-Asparaginsäure | 10593mg |
L-Cystein | 2295mg |
L-Glutaminsäure | 16860mg |
Glycin | 1677mg |
L-Histidin | 1236mg |
L-Isoleucin | 6267mg |
L-Leucin | 9975mg |
L-Lysin | 8651mg |
L-Methionin | 2031mg |
L-Phenylalanin | 2913mg |
L-Prolin | 6444mg |
L-Serin | 4237mg |
L-Threonin | 6797mg |
L-Tryptophan | 1589mg |
L-Tyrosin | 2649mg |
L-Valin | 5915mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 16 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g WEIßE SCHOKOLADE-ERDBEERE
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, natürliches Aroma, Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Farbstoff (Betenrot), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4761mg |
L-Arginin | 2425mg |
L-Asparaginsäure | 10779mg |
L-Cystein | 2335mg |
L-Glutaminsäure | 17156mg |
Glycin | 1706mg |
L-Histidin | 1258mg |
L-Isoleucin | 6377mg |
L-Leucin | 10150mg |
L-Lysin | 8802mg |
L-Methionin | 2066mg |
L-Phenylalanin | 2964mg |
L-Prolin | 6557mg |
L-Serin | 4312mg |
L-Threonin | 6916mg |
L-Tryptophan | 1617mg |
L-Tyrosin | 2695mg |
L-Valin | 6018mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 16 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Amylase | ||
Protease | ||
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g ERDBEERE - BANANE
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Farbstoff (Betenrot), Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4700mg |
L-Arginin | 2394mg |
L-Asparaginsäure | 10641mg |
L-Cystein | 2305mg |
L-Glutaminsäure | 16936mg |
Glycin | 1685mg |
L-Histidin | 1242mg |
L-Isoleucin | 6295mg |
L-Leucin | 10020mg |
L-Lysin | 8690mg |
L-Methionin | 2040mg |
L-Phenylalanin | 2926mg |
L-Prolin | 6473mg |
L-Serin | 4257mg |
L-Threonin | 6827mg |
L-Tryptophan | 1596mg |
L-Tyrosin | 2661mg |
L-Valin | 5941mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 16 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g HIMBEERE
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Farbstoff (Betenrot), Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4702mg |
L-Arginin | 2395mg |
L-Asparaginsäure | 10646mg |
L-Cystein | 2307mg |
L-Glutaminsäure | 16945mg |
Glycin | 1686mg |
L-Histidin | 1242mg |
L-Isoleucin | 6299mg |
L-Leucin | 10025mg |
L-Lysin | 8694mg |
L-Methionin | 2041mg |
L-Phenylalanin | 2928mg |
L-Prolin | 6477mg |
L-Serin | 4259mg |
L-Threonin | 6831mg |
L-Tryptophan | 1597mg |
L-Tyrosin | 2662mg |
L-Valin | 5944mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 16 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Lactase | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g KÄSEKUCHEN MIT WALDBEEREN
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Farbstoff (Betenrot), Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4653mg |
L-Arginin | 2370mg |
L-Asparaginsäure | 10535mg |
L-Cystein | 2282mg |
L-Glutaminsäure | 16768mg |
Glycin | 1668mg |
L-Histidin | 1229mg |
L-Isoleucin | 6233mg |
L-Leucin | 9920mg |
L-Lysin | 8603mg |
L-Methionin | 2020mg |
L-Phenylalanin | 2897mg |
L-Prolin | 6409mg |
L-Serin | 4214mg |
L-Threonin | 6760mg |
L-Tryptophan | 1580mg |
L-Tyrosin | 2634mg |
L-Valin | 5882mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 16 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g WEIßE SCHOKOLADE - KOKOSNUSS
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonneblumenlecithin)], feine Kokosraspeln, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4638mg |
L-Arginin | 2363mg |
L-Asparaginsäure | 10502mg |
L-Cystein | 2275mg |
L-Glutaminsäure | 16715mg |
Glycin | 1663mg |
L-Histidin | 1225mg |
L-Isoleucin | 6213mg |
L-Leucin | 9889mg |
L-Lysin | 8576mg |
L-Methionin | 2013mg |
L-Phenylalanin | 2888mg |
L-Prolin | 6388mg |
L-Serin | 4201mg |
L-Threonin | 6738mg |
L-Tryptophan | 1575mg |
L-Tyrosin | 2626mg |
L-Valin | 5863mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 16 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g SCHOKOLADE
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan).
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4510mg |
L-Arginin | 2298mg |
L-Asparaginsäure | 10212mg |
L-Cystein | 2221mg |
L-Glutaminsäure | 16254mg |
Glycin | 1617mg |
L-Histidin | 1191mg |
L-Isoleucin | 6042mg |
L-Leucin | 9616mg |
L-Lysin | 8339mg |
L-Methionin | 1958mg |
L-Phenylalanin | 2808mg |
L-Prolin | 6212mg |
L-Serin | 4085mg |
L-Threonin | 6552mg |
L-Tryptophan | 1532mg |
L-Tyrosin | 2553mg |
L-Valin | 5702mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 16 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Lactase | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g SCHOKOLADE - ERDNUSS
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter, aus Samen von Theobroma cacao), Aroma, Natriumchlorid, Säureregulator (Kaliumcarbonat), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4203mg |
L-Arginin | 2141mg |
L-Asparaginsäure | 9515mg |
L-Cystein | 2062mg |
L-Glutaminsäure | 15145mg |
Glycin | 1506mg |
L-Histidin | 1110mg |
L-Isoleucin | 5630mg |
L-Leucin | 8960mg |
L-Lysin | 7771mg |
L-Methionin | 1824mg |
L-Phenylalanin | 2617mg |
L-Prolin | 5789mg |
L-Serin | 3806mg |
L-Threonin | 6105mg |
L-Tryptophan | 1427mg |
L-Tyrosin | 2379mg |
L-Valin | 5313mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 16 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g VANILLE
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase)], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4751mg |
L-Arginin | 2421mg |
L-Asparaginsäure | 10758mg |
L-Cystein | 2331mg |
L-Glutaminsäure | 17122mg |
Glycin | 1703mg |
L-Histidin | 1255mg |
L-Isoleucin | 6365mg |
L-Leucin | 10130mg |
L-Lysin | 8785mg |
L-Methionin | 2062mg |
L-Phenylalanin | 2958mg |
L-Prolin | 6544mg |
L-Serin | 4303mg |
L-Threonin | 6902mg |
L-Tryptophan | 1613mg |
L-Tyrosin | 2690mg |
L-Valin | 6006mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 16 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g ERDBEERE
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], natürliches Aroma, Salz, Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Süßungsmittel (Sucralose), Aroma, Farbstoff (Betenrot).
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4717mg |
L-Arginin | 2403mg |
L-Asparaginsäure | 10680mg |
L-Cystein | 2314mg |
L-Glutaminsäure | 16998mg |
Glycin | 1691mg |
L-Histidin | 1246mg |
L-Isoleucin | 6319mg |
L-Leucin | 10057mg |
L-Lysin | 8722mg |
L-Methionin | 2047mg |
L-Phenylalanin | 2937mg |
L-Prolin | 6497mg |
L-Serin | 4272mg |
L-Threonin | 6852mg |
L-Tryptophan | 1602mg |
L-Tyrosin | 2670mg |
L-Valin | 5963mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 17 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g WEIßE SCHOKOLADE - ZITRONE
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4764mg |
L-Arginin | 2427mg |
L-Asparaginsäure | 10788mg |
L-Cystein | 2337mg |
L-Glutaminsäure | 17170mg |
Glycin | 1708mg |
L-Histidin | 1259mg |
L-Isoleucin | 6382mg |
L-Leucin | 10158mg |
L-Lysin | 8810mg |
L-Methionin | 2068mg |
L-Phenylalanin | 2967mg |
L-Prolin | 6562mg |
L-Serin | 4315mg |
L-Threonin | 6922mg |
L-Tryptophan | 1618mg |
L-Tyrosin | 2697mg |
L-Valin | 6023mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 17 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g NOUGAT
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4692mg |
L-Arginin | 2390mg |
L-Asparaginsäure | 10624mg |
L-Cystein | 2302mg |
L-Glutaminsäure | 16910mg |
Glycin | 1682mg |
L-Histidin | 1240mg |
L-Isoleucin | 6286mg |
L-Leucin | 10004mg |
L-Lysin | 8676mg |
L-Methionin | 2037mg |
L-Phenylalanin | 2922mg |
L-Prolin | 6463mg |
L-Serin | 4250mg |
L-Threonin | 6817mg |
L-Tryptophan | 1593mg |
L-Tyrosin | 2657mg |
L-Valin | 5932mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 17 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g MILCHKAFFEE
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Instant-Kaffee, Aroma, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4565mg |
L-Arginin | 2326mg |
L-Asparaginsäure | 10336mg |
L-Cystein | 2239mg |
L-Glutaminsäure | 16451mg |
Glycin | 1636mg |
L-Histidin | 1206mg |
L-Isoleucin | 6115mg |
L-Leucin | 9733mg |
L-Lysin | 8441mg |
L-Methionin | 1981mg |
L-Phenylalanin | 2842mg |
L-Prolin | 6288mg |
L-Serin | 4135mg |
L-Threonin | 6632mg |
L-Tryptophan | 1550mg |
L-Tyrosin | 2584mg |
L-Valin | 5771mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 17 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g SCHOKOLADENKEKSE
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter) (aus Samen von Theobroma cacao), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Säureregulator (Kaliumcarbonat), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4500mg |
L-Arginin | 2293mg |
L-Asparaginsäure | 10190mg |
L-Cystein | 2208mg |
L-Glutaminsäure | 16218mg |
Glycin | 1613mg |
L-Histidin | 1189mg |
L-Isoleucin | 6029mg |
L-Leucin | 9595mg |
L-Lysin | 8321mg |
L-Methionin | 1953mg |
L-Phenylalanin | 2802mg |
L-Prolin | 6199mg |
L-Serin | 4076mg |
L-Threonin | 6538mg |
L-Tryptophan | 1528mg |
L-Tyrosin | 2548mg |
L-Valin | 5689mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 17 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g SALTED CARAMEL
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], natürliches Aroma, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose).
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4627mg |
L-Arginin | 2357mg |
L-Asparaginsäure | 10477mg |
L-Cystein | 2270mg |
L-Glutaminsäure | 16676mg |
Glycin | 1659mg |
L-Histidin | 1222mg |
L-Isoleucin | 6199mg |
L-Leucin | 9866mg |
L-Lysin | 8556mg |
L-Methionin | 2009mg |
L-Phenylalanin | 2881mg |
L-Prolin | 6373mg |
L-Serin | 4191mg |
L-Threonin | 6722mg |
L-Tryptophan | 1571mg |
L-Tyrosin | 2620mg |
L-Valin | 5850mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 17 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Lactase | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 500 g SCHOKOLADE - HASELNUSS
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter, aus Samen von Theobroma cacao), Aroma, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Säureregulator (Kaliumcarbonat), Süßungsmittel (Sucralose).
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4394mg |
L-Arginin | 2238mg |
L-Asparaginsäure | 9949mg |
L-Cystein | 2155mg |
L-Glutaminsäure | 15835mg |
Glycin | 1575mg |
L-Histidin | 1161mg |
L-Isoleucin | 5886mg |
L-Leucin | 9368mg |
L-Lysin | 8124mg |
L-Methionin | 1907mg |
L-Phenylalanin | 2736mg |
L-Prolin | 6052mg |
L-Serin | 3980mg |
L-Threonin | 6383mg |
L-Tryptophan | 1492mg |
L-Tyrosin | 2488mg |
L-Valin | 5555mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portionen pro Packung: 17 | ||
Energiewert | ||
Fette | ||
davon gesättigte Fettsäuren | ||
Kohlenhydrate | ||
davon Zucker | ||
Proteine | ||
Salz | ||
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | ||
Alpha-Amylase | ||
Protease | ||
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | ||
Lipase | ||
Cellulase |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
