Produktinformationen
- Isoliertes Sojaprotein mit Geschmack.
- Hoher Proteingehalt.
- Vollständiges Aminogramm.
- Für Veganer und Vegetarier geeignet.
Ihr Warenkorb hat
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.
100 % pflanzliches Sojaproteinisolat – höchste Nährwertqualität mit einem unwiderstehlichen Geschmack und einer cremigen Konsistenz. Vollständiges Aminosäureprofil. Geeignet für Veganer und Vegetarier!
Mindestabnahme von Einheiten!
In den Warenkorb legen
Verfügbarkeitshinweis
Benachrichtigen Sie mich, wenn das Produkt verfügbar ist
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen

Auch verfügbar:
Stelle deine Lieblingsmischung her!
100 % pflanzliches Sojaproteinisolat – höchste Nährwertqualität mit einem unwiderstehlichen Geschmack und einer cremigen Konsistenz. Vollständiges Aminosäureprofil. Geeignet für Veganer und Vegetarier!
Besondere Eigenschaften:
Glutenfrei
Für Veganer geeignet
Ohne Konservierungsstoffe
Ohne Fisch
Ohne künstliche Farbstoffe
Laktosefrei
Für Vegetarier geeignet
Milchfrei
GVO-frei
Zuckerfrei
Für diese Sportarten:
Geländesport
Kraftsport
Kampfsport
Extremsport
Leistungssport
Wassersport
Mannschaftssport
Motorsport
Schlägersport
Mindestabnahme von Einheiten!
In den Warenkorb legen
Verfügbarkeitshinweis
Benachrichtigen Sie mich, wenn das Produkt SOJAPROTEINISOLAT 2.0 verfügbar ist
Benachrichtigen Sie mich, wenn das Produkt verfügbar ist
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen

Auch verfügbar:
Stelle deine Lieblingsmischung her!
Leistungen: 1
Servicegröße: 1 Beutel (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 489kJ/115kcal | 1629kJ/384kcal |
Fette | 0,6 g | 1,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 2,3g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,7g |
Proteine | 27 g | 90g |
Salz | 0,92 g | 3,1g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3617mg |
| L-Arginin | 6562mg |
| L-Asparaginsäure | 9829mg |
| L-Cystein | 17678mg |
| L-Glutaminsäure | 16888mg |
| Glycin | 3514mg |
| L-Histidin | 2480mg |
| L-Isoleucin | 3835mg |
| L-Leucin | 7441mg |
| L-Lysin | 5498mg |
| L-Methionin | 1395mg |
| L-Phenylalanin | 4661mg |
| L-Prolin | 4547mg |
| L-Serin | 4258mg |
| L-Threonin | 3358mg |
| L-Tryptophan | 1240mg |
| L-Tyrosin | 2749mg |
| L-Valin | 4031mg |
Zutaten
Sojaproteinisolat, Natriumchlorid, Aroma, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Warnhinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 1
Servicegröße: 1 Beutel (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 470kJ/111kcal | 1566kJ/370kcal |
Fette | 1 g | 3,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,8g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,8g |
Proteine | 23 g | 78g |
Salz | 0,72 g | 2,4g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2996mg |
| L-Arginin | 5436mg |
| L-Asparaginsäure | 8142mg |
| L-Cystein | 1464mg |
| L-Glutaminsäure | 13989mg |
| Glycin | 2911mg |
| L-Histidin | 2054mg |
| L-Isoleucin | 3177mg |
| L-Leucin | 6164mg |
| L-Lysin | 4555mg |
| L-Methionin | 1156mg |
| L-Phenylalanin | 3861mg |
| L-Prolin | 3767mg |
| L-Serin | 3528mg |
| L-Threonin | 2782mg |
| L-Tryptophan | 1027mg |
| L-Tyrosin | 2277mg |
| L-Valin | 3339mg |
Zutaten
Sojaproteinisolat, entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter, aus Samen von Theobroma Cacao), Säureregulator (Kaliumcarbonat), Verdickungsmittel (Xanthan), Natriumchlorid, Aroma, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Warnhinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 1
Servicegröße: 1 Beutel (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 472kJ/111kcal | 1572kJ/370kcal |
Fette | 0,5 g | 1,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,6g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,1g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,7g |
Proteine | 25 g | 83g |
Salz | 0,78 g | 2,6g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3304mg |
| L-Arginin | 5995mg |
| L-Asparaginsäure | 8979mg |
| L-Cystein | 1615mg |
| L-Glutaminsäure | 15427mg |
| Glycin | 3210mg |
| L-Histidin | 2266mg |
| L-Isoleucin | 3503mg |
| L-Leucin | 6798mg |
| L-Lysin | 5023mg |
| L-Methionin | 1275mg |
| L-Phenylalanin | 4258mg |
| L-Prolin | 4154mg |
| L-Serin | 3890mg |
| L-Threonin | 3068mg |
| L-Tryptophan | 1133mg |
| L-Tyrosin | 2511mg |
| L-Valin | 3682mg |
Zutaten
Sojaproteinisolat, Instant-Kaffee, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), natürliches Aroma.
Warnhinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 1
Servicegröße: 1 Beutel (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 482kJ/114kcal | 1606kJ/378kcal |
Fette | 0,5 g | 1,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4g |
davon Zucker | 0,3 g | 0,8g |
Proteine | 26 g | 86g |
Salz | 0,97 g | 3,2g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3494mg |
| L-Arginin | 6340mg |
| L-Asparaginsäure | 9495mg |
| L-Cystein | 1708mg |
| L-Glutaminsäure | 16314mg |
| Glycin | 3395mg |
| L-Histidin | 2396mg |
| L-Isoleucin | 3704mg |
| L-Leucin | 7188mg |
| L-Lysin | 5312mg |
| L-Methionin | 1348mg |
| L-Phenylalanin | 4502mg |
| L-Prolin | 4393mg |
| L-Serin | 4114mg |
| L-Threonin | 3244mg |
| L-Tryptophan | 1198mg |
| L-Tyrosin | 2656mg |
| L-Valin | 3894mg |
Zutaten
Sojaproteinisolat, natürliches Aroma, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Warnhinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 1
Servicegröße: 1 Beutel (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 485kJ/114kcal | 1617kJ/381kcal |
Fette | 0,6 g | 2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,8g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 4,8g |
davon Zucker | 0,5 g | 1,8g |
Proteine | 26 g | 86g |
Salz | 0,89 g | 3g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3479mg |
| L-Arginin | 6311mg |
| L-Asparaginsäure | 9452mg |
| L-Cystein | 1700mg |
| L-Glutaminsäure | 16241mg |
| Glycin | 3379mg |
| L-Histidin | 2385mg |
| L-Isoleucin | 3688mg |
| L-Leucin | 7156mg |
| L-Lysin | 5288mg |
| L-Methionin | 1342mg |
| L-Phenylalanin | 4482mg |
| L-Prolin | 4373mg |
| L-Serin | 4095mg |
| L-Threonin | 3230mg |
| L-Tryptophan | 1193mg |
| L-Tyrosin | 2644mg |
| L-Valin | 3877mg |
Zutaten
Sojaproteinisolat, Aroma, Natriumchlorid, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Warnhinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 1
Servicegröße: 1 Beutel (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 486kJ/115kcal | 1620kJ/382kcal |
Fette | 0,5 g | 1,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 3,8g |
davon Zucker | 0,3 g | 1g |
Proteine | 26 g | 88g |
Salz | 0,81 g | 2,7g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3538mg |
| L-Arginin | 6420mg |
| L-Asparaginsäure | 9615mg |
| L-Cystein | 1729mg |
| L-Glutaminsäure | 16520mg |
| Glycin | 3438mg |
| L-Histidin | 2426mg |
| L-Isoleucin | 3751mg |
| L-Leucin | 7279mg |
| L-Lysin | 5379mg |
| L-Methionin | 1365mg |
| L-Phenylalanin | 4559mg |
| L-Prolin | 4448mg |
| L-Serin | 4166mg |
| L-Threonin | 3285mg |
| L-Tryptophan | 1213mg |
| L-Tyrosin | 2689mg |
| L-Valin | 3943mg |
Zutaten
Sojaproteinisolat, Aroma, Farbstoff (Betanin), Verdickungsmittel (Xanthan), Natriumchlorid, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Säuerungsmittel (Citronensäure).
Warnhinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 1
Servicegröße: 1 Beutel (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 490kJ/115kcal | 1632kJ/385kcal |
Fette | 0,6 g | 1,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 1 g | 3,4g |
davon Zucker | 0,7 g | 2,3g |
Proteine | 27 g | 88g |
Salz | 0,82 g | 2,7g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3576mg |
| L-Arginin | 6487mg |
| L-Asparaginsäure | 9716mg |
| L-Cystein | 1747mg |
| L-Glutaminsäure | 16694mg |
| Glycin | 3474mg |
| L-Histidin | 2452mg |
| L-Isoleucin | 3791mg |
| L-Leucin | 7356mg |
| L-Lysin | 5435mg |
| L-Methionin | 1379mg |
| L-Phenylalanin | 4607mg |
| L-Prolin | 4495mg |
| L-Serin | 4210mg |
| L-Threonin | 3320mg |
| L-Tryptophan | 1226mg |
| L-Tyrosin | 2718mg |
| L-Valin | 3985mg |
Zutaten
Sojaproteinisolat, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Natriumchlorid, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Warnhinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 50 ml (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 489kJ/115kcal | 1629kJ/384kcal |
Fette | 0,6 g | 1,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 2,3g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,7g |
Proteine | 27 g | 90g |
Salz | 0,92 g | 3,1g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3617mg |
| L-Arginin | 6562mg |
| L-Asparaginsäure | 9829mg |
| L-Cystein | 17678mg |
| L-Glutaminsäure | 16888mg |
| Glycin | 3514mg |
| L-Histidin | 2480mg |
| L-Isoleucin | 3835mg |
| L-Leucin | 7441mg |
| L-Lysin | 5498mg |
| L-Methionin | 1395mg |
| L-Phenylalanin | 4661mg |
| L-Prolin | 4547mg |
| L-Serin | 4258mg |
| L-Threonin | 3358mg |
| L-Tryptophan | 1240mg |
| L-Tyrosin | 2749mg |
| L-Valin | 4031mg |
Zutaten
Sojaproteinisolat, Natriumchlorid, Aroma, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Warnhinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 50 ml (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 485kJ/114kcal | 1617kJ/381kcal |
Fette | 0,5 g | 1,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 3,7g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,8g |
Proteine | 26 g | 87g |
Salz | 0,9 g | 3g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3532mg |
| L-Arginin | 6408mg |
| L-Asparaginsäure | 9597mg |
| L-Cystein | 1726mg |
| L-Glutaminsäure | 16489mg |
| Glycin | 3431mg |
| L-Histidin | 2422mg |
| L-Isoleucin | 3744mg |
| L-Leucin | 7265mg |
| L-Lysin | 5369mg |
| L-Methionin | 1363mg |
| L-Phenylalanin | 4551mg |
| L-Prolin | 4440mg |
| L-Serin | 4158mg |
| L-Threonin | 3279mg |
| L-Tryptophan | 1211mg |
| L-Tyrosin | 2684mg |
| L-Valin | 3936mg |
Zutaten
Sojaproteinisolat, Aroma, Natriumchlorid, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Warnhinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 50 ml (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 471kJ/111kcal | 1569kJ/371kcal |
Fette | 1 g | 3,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,8g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,8g |
Proteine | 23 g | 78g |
Salz | 0,72 g | 2,4g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2996mg |
| L-Arginin | 5436mg |
| L-Asparaginsäure | 8142mg |
| L-Cystein | 1464mg |
| L-Glutaminsäure | 13989mg |
| Glycin | 2911mg |
| L-Histidin | 2054mg |
| L-Isoleucin | 3177mg |
| L-Leucin | 6164mg |
| L-Lysin | 4555mg |
| L-Methionin | 1156mg |
| L-Phenylalanin | 3861mg |
| L-Prolin | 3767mg |
| L-Serin | 3528mg |
| L-Threonin | 2782mg |
| L-Tryptophan | 1027mg |
| L-Tyrosin | 2277mg |
| L-Valin | 3339mg |
Zutaten
Sojaproteinisolat, entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter, aus Samen von Theobroma Cacao), Säureregulator (Kaliumcarbonat), Verdickungsmittel (Xanthan), Natriumchlorid, Aroma, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Warnhinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 50 ml (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 471kJ/111kcal | 1570kJ/370kcal |
Fette | 0,5 g | 1,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,6g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,1g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,7g |
Proteine | 25 g | 83g |
Salz | 0,78 g | 2,6g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3304mg |
| L-Arginin | 5995mg |
| L-Asparaginsäure | 8979mg |
| L-Cystein | 1615mg |
| L-Glutaminsäure | 15427mg |
| Glycin | 3210mg |
| L-Histidin | 2266mg |
| L-Isoleucin | 3503mg |
| L-Leucin | 6798mg |
| L-Lysin | 5023mg |
| L-Methionin | 1275mg |
| L-Phenylalanin | 4258mg |
| L-Prolin | 4154mg |
| L-Serin | 3890mg |
| L-Threonin | 3068mg |
| L-Tryptophan | 1133mg |
| L-Tyrosin | 2511mg |
| L-Valin | 3682mg |
Zutaten
Sojaproteinisolat, Instant-Kaffee, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Süßungsmittel (Steviolglycoside), natürliches Aroma.
Warnhinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 50 ml (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 486kJ/115kcal | 1621kJ/382kcal |
Fette | 0,5 g | 1,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 3,7g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,8g |
Proteine | 26 g | 88g |
Salz | 0,91 g | 3g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3544mg |
| L-Arginin | 6431mg |
| L-Asparaginsäure | 9631mg |
| L-Cystein | 1732mg |
| L-Glutaminsäure | 16549mg |
| Glycin | 3443mg |
| L-Histidin | 2430mg |
| L-Isoleucin | 3758mg |
| L-Leucin | 7292mg |
| L-Lysin | 5388mg |
| L-Methionin | 1367mg |
| L-Phenylalanin | 4567mg |
| L-Prolin | 4456mg |
| L-Serin | 4173mg |
| L-Threonin | 3291mg |
| L-Tryptophan | 1215mg |
| L-Tyrosin | 2694mg |
| L-Valin | 3950mg |
Zutaten
Sojaproteinisolat, natürliches Aroma, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Warnhinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 50 ml (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 485kJ/114kcal | 1617kJ/381kcal |
Fette | 0,5 g | 1,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 4,6g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,8g |
Proteine | 26 g | 87g |
Salz | 0,9 g | 3g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3500mg |
| L-Arginin | 6350mg |
| L-Asparaginsäure | 9510mg |
| L-Cystein | 1710mg |
| L-Glutaminsäure | 16340mg |
| Glycin | 3400mg |
| L-Histidin | 2400mg |
| L-Isoleucin | 3710mg |
| L-Leucin | 7200mg |
| L-Lysin | 5320mg |
| L-Methionin | 1350mg |
| L-Phenylalanin | 4510mg |
| L-Prolin | 4400mg |
| L-Serin | 4120mg |
| L-Threonin | 3250mg |
| L-Tryptophan | 1200mg |
| L-Tyrosin | 2660mg |
| L-Valin | 3900mg |
Zutaten
Sojaproteinisolat, Aroma, Natriumchlorid, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Warnhinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 50 ml (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 482kJ/114kcal | 1606kJ/379kcal |
Fette | 0,7 g | 2,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,9g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 5g |
davon Zucker | 0,3 g | 0,9g |
Proteine | 25 g | 84g |
Salz | 0,87 g | 2,9g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3361mg |
| L-Arginin | 6098mg |
| L-Asparaginsäure | 9132mg |
| L-Cystein | 1642mg |
| L-Glutaminsäure | 15691mg |
| Glycin | 3265mg |
| L-Histidin | 2304mg |
| L-Isoleucin | 3563mg |
| L-Leucin | 6914mg |
| L-Lysin | 5109mg |
| L-Methionin | 1297mg |
| L-Phenylalanin | 4331mg |
| L-Prolin | 4225mg |
| L-Serin | 3957mg |
| L-Threonin | 3121mg |
| L-Tryptophan | 1152mg |
| L-Tyrosin | 2554mg |
| L-Valin | 3745mg |
Zutaten
Sojaproteinisolat, entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter, aus Samen von Theobroma Cacao), Aroma, Natriumchlorid, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Säureregulator (Kaliumcarbonat), Süßungsmittel (Sucralose), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Warnhinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 50 ml (30 g)
| Feld | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 484kJ/114kcal | 1614kJ/380kcal |
Fette | 0,5 g | 1,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 3,6g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,8g |
Proteine | 26 g | 87g |
Salz | 0,9 g | 3g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,25)
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3527mg |
| L-Arginin | 6399mg |
| L-Asparaginsäure | 9584mg |
| L-Cystein | 1724mg |
| L-Glutaminsäure | 16468mg |
| Glycin | 3427mg |
| L-Histidin | 2418mg |
| L-Isoleucin | 3739mg |
| L-Leucin | 7256mg |
| L-Lysin | 5362mg |
| L-Methionin | 1361mg |
| L-Phenylalanin | 4545mg |
| L-Prolin | 4434mg |
| L-Serin | 4152mg |
| L-Threonin | 3275mg |
| L-Tryptophan | 1209mg |
| L-Tyrosin | 2681mg |
| L-Valin | 3931mg |
Warnhinweise
