SKIN CARE *
NährwerttabelleSKIN CARE - 60 veg caps |
| tagesdosispro Portion |
| Portion: 2 pflanzliche Kapseln | ||
| tagesdosis: 4 pflanzliche Kapseln | ||
| Portionen pro Packung: 30 | ||
| Tagesmenge | |||
|---|---|---|---|
| Vitamin B3 (als Nicotinamid) | 800mg | ||
| Extrakt aus Polypodium leucotomos-Blatt (15:1) [50,25 % Gesamtsäuren (25 % p-Cumarsäure, 20 % Chlorogensäure, 2 % Kaffeesäure, 2 % Ferulasäure, 1,25 % Vanillinsäure)] | 480mg | ||
| entspricht der Blattmenge | 7200mg | ||
| Gesamtsäuren | 241,2mg | ||
| p-Cumarsäure | 120mg | ||
| Chlorogensäure | 96mg | ||
| Kaffeesäure | 9,6mg | ||
| Ferulasäure | 9,6mg | ||
| Vanillinsäure | 6mg | ||
| Gotu Kola-Kraut-Extrakt (65:1) (40 % Triterpene) (Centella asiatica) | 300mg | ||
| entspricht der Menge an Kraut | 19500mg | ||
| Triterpene | 120mg | ||
| Bromelain (2500 GDU/g) | 1250 U / 500mg | ||
| Natrium Hyaluronsäure | 316,6mg | ||
| Hyaluronsäure | 300mg | ||
| Komplex polarer Lipide aus Weizensamenextrakt (666,6:1) [50 % Phytoceramide, 40 % Digalactosyl Diglyceride (DGDG), 10 % Phospholipide] (Triticum aestivum) (CeramosidesTM) | 30mg | ||
| entspricht der Samenmenge | 19998mg | ||
| Phytoceramide | 15mg | ||
| Digalactosyl Diglyceride (DGDG) | 12mg | ||
| Phospholipide | 3mg | ||
| Patentierte Formel (70 % Polyphenole, 8 % Proanthocyanidine) SkinAx²™) | 150mg | ||
| Traubenkernextrakt (45:1) (Vitis vinifera) | 114,7mg | ||
| entspricht der Samenmenge | 5161,5mg | ||
| Polyphenole | 105mg | ||
| Proanthocyanidine | 12mg | ||
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 12mg | ||
| Zink | 4mg | ||
| aus Zinkcitrat | 16,5mg | ||
| Melonensaftkonzentrat (Cucumis melo) | 2,3mg | ||
| Superoxid-Dismutase (SOD) | 31,5 U | ||
| NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt |
Einnahme SKIN CARE - 60 veg caps
Die Fragen werden von den Nutzern gestellt und die Antworten vom HSN-Team zu Informationszwecken erstellt. Die bereitgestellten Informationen ersetzen nicht die Beratung oder Betreuung durch medizinisches Fachpersonal. Angaben zu Nahrungsergänzungsmitteln wurden nicht von der EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) bewertet und dienen nicht der Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten. HSN behält sich das Recht vor, die Antworten bei Bedarf zu überarbeiten oder zu aktualisieren.
Die veröffentlichten Meinungen und Bewertungen zu den Produkten spiegeln ausschließlich die Ansichten und Erfahrungen der Kundinnen und Kunden wider. HSN überprüft oder unterstützt diese Kommentare oder Aussagen nicht und übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der Rezensionen. Aussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln wurden nicht von der EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) bewertet und sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten oder gesundheitliche Beschwerden zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.
{title}
{nickname-date}
{detail}
{review-link}
DE - EUR
Albania
Austria
Belgique
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Canadá
Chile
Chipre
Corea (la República de)
Croacia
Czechia
Denmark
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finland
France
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Islas Feroe
Italia
Japan
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Marruecos
Mónaco
Montenegro
Netherlands
Noruega
Poland
Portugal
Romania
Schweiz
Serbia
South Africa
Suecia 
