Produktinformationen
- Die enthaltenen Produkte helfen dir, in Form zu bleiben.
- Sie verbessern die Erholung.
Ihr Warenkorb hat
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.
Dieses Sparpaket hilft dir, in Form zu bleiben. Es enthält Proteine, Vitamine und Mineralstoffe. * Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei.
Aus
Mindestabnahme von Einheiten!
In den Warenkorb legen
Verfügbarkeitshinweis
Benachrichtigen Sie mich, wenn das Produkt verfügbar ist
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Dieses Sparpaket hilft dir, in Form zu bleiben. Es enthält Proteine, Vitamine und Mineralstoffe. * Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei.
Besondere Eigenschaften:
Glutenfrei
Für Vegetarier geeignet
GVO-frei
Eifrei
Ohne Konservierungsstoffe
Sojafrei
Nussfrei
Für diese Sportarten:
Kampfsport
Motorsport
Leistungssport
Kraftsport
Geländesport
Mannschaftssport
Extremsport
Wassersport
Schlägersport
Aus
Mindestabnahme von Einheiten!
In den Warenkorb legen
Verfügbarkeitshinweis
Benachrichtigen Sie mich, wenn das Produkt PACK 3 - FIT BLEIBEN * verfügbar ist
Benachrichtigen Sie mich, wenn das Produkt verfügbar ist
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Leistungen: 120
| Nährstoffe | Pro portion | Tagesdosis | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Bienenauszug (3:1) (7 % Flavonoide) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Koreanischer Ginseng Wurzel- und Blattextrakt (35:1) (20 % Ginsenoside) (Panax ginseng) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Süßorangen-Fruchtextrakt (8:1) (60 % Hesperidin) (Citrus sinensis) | 15 mg | 15 mg | ++ | ++ |
Rutin | 12,2 mg | 12,2 mg | ++ | ++ |
Spirulina (Arthrospira platensis) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Myo-Inositol | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Coenzym Q10 | 4 mg | 4 mg | ++ | ++ |
Vitamin C | 103 mg | 103 mg | 129% | 129% |
Vitamin E | 30 mg | 30 mg | 250% | 250% |
Pantothensäure | 18,4 mg | 18,4 mg | 307% | 307% |
Vitamin B3 | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Vitamin B2 | 4 mg | 4 mg | 286% | 286% |
Vitamin B6 | 4 mg | 4 mg | 286% | 286% |
Vitamin B1 | 2 mg | 2 mg | 185% | 185% |
Vitamin A | 810 µg | 810 µg | 101% | 101% |
Folsäure | 410 µg | 410 µg | 205% | 205% |
Biotin | 150 µg | 150 µg | 300% | 300% |
Vitamin D | 7,5 µg | 7,5 µg | 150% | 150% |
Vitamin B12 | 3 µg | 3 µg | 120% | 120% |
Magnesium | 60 mg | 60 mg | 16% | 16% |
Eisen | 14,5 mg | 14,5 mg | 104% | 104% |
Zink | 10 mg | 10 mg | 100% | 100% |
Mangan | 1,7 mg | 1,7 mg | 85% | 85% |
Kupfer | 0,5 mg | 0,5 mg | 50% | 50% |
Selen | 27,4 µg | 27,4 µg | 50% | 50% |
Molybdän | 25 µg | 25 µg | 50% | 50% |
Jod | 25 µg | 25 µg | 17% | 17% |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Zutaten
Magnesiumbisglycinat, pflanzliche Kapsel [Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose)], Ascorbinsäure (Vitamin C), Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Eisen(II)-fumarat, D-Alpha-Tocopherylsuccinat (natürliches Vitamin E), Zinkcitrat, Bienenpropolis-Extrakt (3:1, 7 % Flavonoide), Myo-Inositol (Inositol), koreanischer Ginseng-Extrakt (35:1, aus Blatt und Wurzel von Panax ginseng, 20 % Ginsenoside), Spirulina-Pulver (Arthrospira platensis), Maltodextrin, Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Nicotinamid (Vitamin B3), süßer Orangenextrakt (8:1, aus Frucht von Citrus sinensis, 60 % Hesperidin), Rutin (aus Triebspitzen von Sophora japonica), Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), Mangan(II)-citrat, mikroverkapseltes Vitamin A [Retinylacetat (Vitamin A)], Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Coenzym Q10, Riboflavin (Vitamin B2), Cholecalciferol (Vitamin D3, aus Flechten), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Kupferbisglycinat, Folsäure, D-Biotin (Biotin), Natriummolybdat, Natriumselenit, Kaliumjodid, Methylcobalamin (Vitamin B12).
Warnhinweis
An einem kühlen (unter 25 ºC), trockenen und dunklen Ort aufbewahren. Die ausdrücklich empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt kann eine natürliche Farbabweichung aufweisen. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten. Auf den Verzehr weiterer zinkhaltiger NEM zu verzichten.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,2g |
davon Zucker | 1,8 g | 6,1g |
Proteine | 23 g | 78g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4172mg |
| L-Arginin | 2010mg |
| L-Asparaginsäure | 8951mg |
| L-Cystein | 1717mg |
| L-Glutaminsäure | 14144mg |
| Glycin | 1464mg |
| L-Histidin | 1374mg |
| L-Isoleucin | 5011mg |
| L-Leucin | 8789mg |
| L-Lysin | 7526mg |
| L-Methionin | 1496mg |
| L-Phenylalanin | 2556mg |
| L-Prolin | 4819mg |
| L-Serin | 4142mg |
| L-Threonin | 5850mg |
| L-Tryptophan | 1475mg |
| L-Tyrosin | 2314mg |
| L-Valin | 4626mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 6,9g |
davon Zucker | 1,5 g | 5,1g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4129mg |
| L-Arginin | 1989mg |
| L-Asparaginsäure | 8858mg |
| L-Cystein | 1699mg |
| L-Glutaminsäure | 13996mg |
| Glycin | 1449mg |
| L-Histidin | 1359mg |
| L-Isoleucin | 4959mg |
| L-Leucin | 8697mg |
| L-Lysin | 7447mg |
| L-Methionin | 1480mg |
| L-Phenylalanin | 2529mg |
| L-Prolin | 4768mg |
| L-Serin | 4099mg |
| L-Threonin | 5789mg |
| L-Tryptophan | 1460mg |
| L-Tyrosin | 2290mg |
| L-Valin | 4578mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aromen, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Betanin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 464kJ/109Kcal | 1546kJ/365Kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 78g |
Salz | 0,24 g | 0,8g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4155mg |
| L-Arginin | 2001mg |
| L-Asparaginsäure | 8913mg |
| L-Cystein | 1710mg |
| L-Glutaminsäure | 14083mg |
| Glycin | 1458mg |
| L-Histidin | 1368mg |
| L-Isoleucin | 4990mg |
| L-Leucin | 8751mg |
| L-Lysin | 7494mg |
| L-Methionin | 1489mg |
| L-Phenylalanin | 2545mg |
| L-Prolin | 4798mg |
| L-Serin | 4124mg |
| L-Threonin | 5825mg |
| L-Tryptophan | 1469mg |
| L-Tyrosin | 2304mg |
| L-Valin | 4607mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), natürliches Aroma, Farbstoff (Betanin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/366Kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,3g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 78g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4155mg |
| L-Arginin | 2001mg |
| L-Asparaginsäure | 8913mg |
| L-Cystein | 1710mg |
| L-Glutaminsäure | 14083mg |
| Glycin | 1458mg |
| L-Histidin | 1368mg |
| L-Isoleucin | 4990mg |
| L-Leucin | 8751mg |
| L-Lysin | 7494mg |
| L-Methionin | 1489mg |
| L-Phenylalanin | 2545mg |
| L-Prolin | 4798mg |
| L-Serin | 4124mg |
| L-Threonin | 5825mg |
| L-Tryptophan | 1469mg |
| L-Tyrosin | 2304mg |
| L-Valin | 4607mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 460kJ/109Kcal | 1532kJ/362Kcal |
Fette | 1,1 g | 3,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,7g |
Kohlenhydrate | 2 g | 6,5g |
davon Zucker | 1,5 g | 4,9g |
Proteine | 22 g | 74g |
Salz | 0,24 g | 0,81g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3902mg |
| L-Arginin | 1880mg |
| L-Asparaginsäure | 8372mg |
| L-Cystein | 1606mg |
| L-Glutaminsäure | 13228mg |
| Glycin | 1370mg |
| L-Histidin | 1285mg |
| L-Isoleucin | 4687mg |
| L-Leucin | 8220mg |
| L-Lysin | 7039mg |
| L-Methionin | 1399mg |
| L-Phenylalanin | 2390mg |
| L-Prolin | 4507mg |
| L-Serin | 3874mg |
| L-Threonin | 5471mg |
| L-Tryptophan | 1380mg |
| L-Tyrosin | 2164mg |
| L-Valin | 4327mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat aus Milch, entöltes Kakaopulver [Kakao (10–12 % Kakaobutter, aus Samen von Theobroma cacao), Säureregulator (Kaliumcarbonat)], Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 460kJ/108Kcal | 1532kJ/361Kcal |
Fette | 1,1 g | 3,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,6g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 5,9g |
davon Zucker | 1,5 g | 4,9g |
Proteine | 23 g | 76g |
Salz | 0,23 g | 0,78g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4027mg |
| L-Arginin | 1940mg |
| L-Asparaginsäure | 8639mg |
| L-Cystein | 1657mg |
| L-Glutaminsäure | 13651mg |
| Glycin | 1413mg |
| L-Histidin | 1326mg |
| L-Isoleucin | 4836mg |
| L-Leucin | 8483mg |
| L-Lysin | 7263mg |
| L-Methionin | 1443mg |
| L-Phenylalanin | 2467mg |
| L-Prolin | 4651mg |
| L-Serin | 3998mg |
| L-Threonin | 5646mg |
| L-Tryptophan | 1424mg |
| L-Tyrosin | 2233mg |
| L-Valin | 4465mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aromen, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 474kJ/112Kcal | 1579kJ/373Kcal |
Fette | 1,4 g | 4,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 3,5g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,2g |
davon Zucker | 1,5 g | 5,1g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,8g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4095mg |
| L-Arginin | 1973mg |
| L-Asparaginsäure | 8784mg |
| L-Cystein | 1685mg |
| L-Glutaminsäure | 13880mg |
| Glycin | 1437mg |
| L-Histidin | 1348mg |
| L-Isoleucin | 4918mg |
| L-Leucin | 8625mg |
| L-Lysin | 7386mg |
| L-Methionin | 1468mg |
| L-Phenylalanin | 2508mg |
| L-Prolin | 4729mg |
| L-Serin | 4065mg |
| L-Threonin | 5741mg |
| L-Tryptophan | 1448mg |
| L-Tyrosin | 2271mg |
| L-Valin | 4540mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], feine Kokosraspeln, Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 460kJ/108Kcal | 1532kJ/361Kcal |
Fette | 1,1 g | 3,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,6g |
Kohlenhydrate | 2 g | 6,6g |
davon Zucker | 1,5 g | 4,9g |
Proteine | 23 g | 76g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 3993mg |
| L-Arginin | 1924mg |
| L-Asparaginsäure | 8566mg |
| L-Cystein | 1643mg |
| L-Glutaminsäure | 13535mg |
| Glycin | 1401mg |
| L-Histidin | 1314mg |
| L-Isoleucin | 4795mg |
| L-Leucin | 8411mg |
| L-Lysin | 7202mg |
| L-Methionin | 1431mg |
| L-Phenylalanin | 2446mg |
| L-Prolin | 4611mg |
| L-Serin | 3964mg |
| L-Threonin | 5598mg |
| L-Tryptophan | 1412mg |
| L-Tyrosin | 2214mg |
| L-Valin | 4427mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2 g | 6,6g |
davon Zucker | 1,6 g | 5,4g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4140mg |
| L-Arginin | 1995mg |
| L-Asparaginsäure | 8882mg |
| L-Cystein | 1704mg |
| L-Glutaminsäure | 14035mg |
| Glycin | 1453mg |
| L-Histidin | 1363mg |
| L-Isoleucin | 4972mg |
| L-Leucin | 8721mg |
| L-Lysin | 7468mg |
| L-Methionin | 1484mg |
| L-Phenylalanin | 2536mg |
| L-Prolin | 4782mg |
| L-Serin | 4110mg |
| L-Threonin | 5805mg |
| L-Tryptophan | 1464mg |
| L-Tyrosin | 2296mg |
| L-Valin | 4591mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 462kJ/109Kcal | 1539kJ/363Kcal |
Fette | 1 g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,4g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4116mg |
| L-Arginin | 1983mg |
| L-Asparaginsäure | 8830mg |
| L-Cystein | 1694mg |
| L-Glutaminsäure | 13953mg |
| Glycin | 1445mg |
| L-Histidin | 1355mg |
| L-Isoleucin | 4943mg |
| L-Leucin | 8670mg |
| L-Lysin | 7424mg |
| L-Methionin | 1475mg |
| L-Phenylalanin | 2521mg |
| L-Prolin | 4754mg |
| L-Serin | 4086mg |
| L-Threonin | 5771mg |
| L-Tryptophan | 1455mg |
| L-Tyrosin | 2282mg |
| L-Valin | 4564mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), natürliches Aroma, Farbstoff (Betanin), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 459kJ/108Kcal | 1531kJ/361Kcal |
Fette | 1 g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,3g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 7g |
davon Zucker | 1,5 g | 5,1g |
Proteine | 23 g | 76g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4061mg |
| L-Arginin | 1956mg |
| L-Asparaginsäure | 8711mg |
| L-Cystein | 1671mg |
| L-Glutaminsäure | 13764mg |
| Glycin | 1425mg |
| L-Histidin | 1337mg |
| L-Isoleucin | 4877mg |
| L-Leucin | 8553mg |
| L-Lysin | 7324mg |
| L-Methionin | 1455mg |
| L-Phenylalanin | 2487mg |
| L-Prolin | 4689mg |
| L-Serin | 4031mg |
| L-Threonin | 5693mg |
| L-Tryptophan | 1436mg |
| L-Tyrosin | 2252mg |
| L-Valin | 4502mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma (Milch), Farbstoff (Betenrot), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1551kJ/366Kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 7g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4126mg |
| L-Arginin | 1988mg |
| L-Asparaginsäure | 8852mg |
| L-Cystein | 1698mg |
| L-Glutaminsäure | 13987mg |
| Glycin | 1448mg |
| L-Histidin | 1358mg |
| L-Isoleucin | 4955mg |
| L-Leucin | 8691mg |
| L-Lysin | 7442mg |
| L-Methionin | 1479mg |
| L-Phenylalanin | 2527mg |
| L-Prolin | 4765mg |
| L-Serin | 4096mg |
| L-Threonin | 5785mg |
| L-Tryptophan | 1459mg |
| L-Tyrosin | 2288mg |
| L-Valin | 4575mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Fette | 1 g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 7g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4125mg |
| L-Arginin | 1987mg |
| L-Asparaginsäure | 8849mg |
| L-Cystein | 1698mg |
| L-Glutaminsäure | 13982mg |
| Glycin | 1448mg |
| L-Histidin | 1358mg |
| L-Isoleucin | 4954mg |
| L-Leucin | 8688mg |
| L-Lysin | 7440mg |
| L-Methionin | 1478mg |
| L-Phenylalanin | 2527mg |
| L-Prolin | 4763mg |
| L-Serin | 4095mg |
| L-Threonin | 5783mg |
| L-Tryptophan | 1458mg |
| L-Tyrosin | 2287mg |
| L-Valin | 4573mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 468kJ/110Kcal | 1560kJ/368Kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,2g |
davon Zucker | 1,6 g | 5,2g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4140mg |
| L-Arginin | 1995mg |
| L-Asparaginsäure | 8882mg |
| L-Cystein | 1704mg |
| L-Glutaminsäure | 14035mg |
| Glycin | 1453mg |
| L-Histidin | 1363mg |
| L-Isoleucin | 4972mg |
| L-Leucin | 8721mg |
| L-Lysin | 7468mg |
| L-Methionin | 1484mg |
| L-Phenylalanin | 2536mg |
| L-Prolin | 4782mg |
| L-Serin | 4110mg |
| L-Threonin | 5805mg |
| L-Tryptophan | 1464mg |
| L-Tyrosin | 2296mg |
| L-Valin | 4591mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, natürliches Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 466kJ/110Kcal | 1552kJ/366Kcal |
Fette | 1 g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,3g |
davon Zucker | 1,5 g | 4,9g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4112mg |
| L-Arginin | 1981mg |
| L-Asparaginsäure | 8821mg |
| L-Cystein | 1692mg |
| L-Glutaminsäure | 13938mg |
| Glycin | 1443mg |
| L-Histidin | 1354mg |
| L-Isoleucin | 4938mg |
| L-Leucin | 8661mg |
| L-Lysin | 7416mg |
| L-Methionin | 1474mg |
| L-Phenylalanin | 2519mg |
| L-Prolin | 4749mg |
| L-Serin | 4082mg |
| L-Threonin | 5765mg |
| L-Tryptophan | 1454mg |
| L-Tyrosin | 2280mg |
| L-Valin | 4559mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/365Kcal |
Fette | 1 g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 7g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4119mg |
| L-Arginin | 1984mg |
| L-Asparaginsäure | 8836mg |
| L-Cystein | 1695mg |
| L-Glutaminsäure | 13963mg |
| Glycin | 1446mg |
| L-Histidin | 1356mg |
| L-Isoleucin | 4947mg |
| L-Leucin | 8676mg |
| L-Lysin | 7429mg |
| L-Methionin | 1476mg |
| L-Phenylalanin | 2523mg |
| L-Prolin | 4757mg |
| L-Serin | 4089mg |
| L-Threonin | 5775mg |
| L-Tryptophan | 1456mg |
| L-Tyrosin | 2284mg |
| L-Valin | 4567mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 463kJ/109Kcal | 1542kJ/364Kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,3g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 4130mg |
| L-Arginin | 1989mg |
| L-Asparaginsäure | 8859mg |
| L-Cystein | 1700mg |
| L-Glutaminsäure | 13998mg |
| Glycin | 1449mg |
| L-Histidin | 1359mg |
| L-Isoleucin | 4960mg |
| L-Leucin | 8699mg |
| L-Lysin | 7449mg |
| L-Methionin | 1480mg |
| L-Phenylalanin | 2530mg |
| L-Prolin | 4769mg |
| L-Serin | 4100mg |
| L-Threonin | 5790mg |
| L-Tryptophan | 1460mg |
| L-Tyrosin | 2290mg |
| L-Valin | 4579mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Beta-Carotin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 461kJ/109Kcal | 1535kJ/362Kcal |
Fette | 1 g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2 g | 6,5g |
davon Zucker | 1,5 g | 4,9g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
