Produktinformationen
- Quelle für Muskelwachstum.
- Sportliche Leistung.
- Erholung nach dem Training.
Ihr Warenkorb hat
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.
Probierpaket von Evocasein 2.0 (Micellar Casein + Digezyme), 5 Beutel mit je 500 g vom besten micellaren Casein auf dem Markt.
Aus
Mindestabnahme von Einheiten!
In den Warenkorb legen
Verfügbarkeitshinweis
Benachrichtigen Sie mich, wenn das Produkt verfügbar ist
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Probierpaket von Evocasein 2.0 (Micellar Casein + Digezyme), 5 Beutel mit je 500 g vom besten micellaren Casein auf dem Markt.
Besondere Eigenschaften:
GVO-frei
Ohne Konservierungsstoffe
Zuckerfrei
Gras gefüttert
Eifrei
Nussfrei
Sojafrei
Glutenfrei
Für Vegetarier geeignet
Für diese Sportarten:
Schlägersport
Motorsport
Geländesport
Kraftsport
Leistungssport
Wassersport
Kampfsport
Extremsport
Mannschaftssport
Aus
Mindestabnahme von Einheiten!
In den Warenkorb legen
Verfügbarkeitshinweis
Benachrichtigen Sie mich, wenn das Produkt verfügbar ist
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 475kJ/112kcal | 1583kJ/373kcal |
Fette | 0,5 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 2,5g |
davon Zucker | 0,5 g | 1,6g |
Proteine | 26 g | 87g |
Salz | 0,18 g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,5U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2880mg |
| L-Arginin | 3229mg |
| L-Asparaginsäure | 6806mg |
| L-Cystein | 1047mg |
| L-Glutaminsäure | 18848mg |
| Glycin | 1658mg |
| L-Histidin | 2356mg |
| L-Isoleucin | 4625mg |
| L-Leucin | 8377mg |
| L-Lysin | 7330mg |
| L-Methionin | 2443mg |
| L-Phenylalanin | 4275mg |
| L-Prolin | 8552mg |
| L-Serin | 4887mg |
| L-Threonin | 3926mg |
| L-Tryptophan | 1222mg |
| L-Tyrosin | 4625mg |
| L-Valin | 5584mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 468kJ/110kcal | 1559kJ/367kcal |
Fette | 0,6 g | 1,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,2g |
Kohlenhydrate | 1 g | 3,5g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,4g |
Proteine | 25 g | 84g |
Salz | 0,17 g | 0,58g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2745mg |
| L-Arginin | 3077mg |
| L-Asparaginsäure | 6486mg |
| L-Cystein | 998mg |
| L-Glutaminsäure | 17963mg |
| Glycin | 1580mg |
| L-Histidin | 2245mg |
| L-Isoleucin | 4407mg |
| L-Leucin | 7984mg |
| L-Lysin | 6986mg |
| L-Methionin | 2328mg |
| L-Phenylalanin | 4075mg |
| L-Prolin | 8150mg |
| L-Serin | 4657mg |
| L-Threonin | 3742mg |
| L-Tryptophan | 1165mg |
| L-Tyrosin | 4407mg |
| L-Valin | 5322mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Instant-Kaffee, Kakaopulver, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Aroma, natürliches Aroma.
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 457kJ/108kcal | 1523kJ/359kcal |
Fette | 0,8 g | 2,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,7g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3,1g |
davon Zucker | 0,5 g | 1,7g |
Proteine | 24 g | 81g |
Salz | 0,18 g | 0,6g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,5U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2583mg |
| L-Arginin | 2896mg |
| L-Asparaginsäure | 6104mg |
| L-Cystein | 939mg |
| L-Glutaminsäure | 16903mg |
| Glycin | 1487mg |
| L-Histidin | 2113mg |
| L-Isoleucin | 4147mg |
| L-Leucin | 7513mg |
| L-Lysin | 6573mg |
| L-Methionin | 2191mg |
| L-Phenylalanin | 3834mg |
| L-Prolin | 7669mg |
| L-Serin | 4382mg |
| L-Threonin | 3531mg |
| L-Tryptophan | 1096mg |
| L-Tyrosin | 4147mg |
| L-Valin | 5008mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter, aus Samen von Theobroma cacao), natürliches Aroma, Säureregulator (Kaliumcarbonat), Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Aroma.
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 470kJ/111kcal | 1568kJ/369kcal |
Fette | 0,4 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 2,7g |
davon Zucker | 0,5 g | 1,8g |
Proteine | 26 g | 86g |
Salz | 0,18 g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2845mg |
| L-Arginin | 3189mg |
| L-Asparaginsäure | 6723mg |
| L-Cystein | 1035mg |
| L-Glutaminsäure | 18618mg |
| Glycin | 1638mg |
| L-Histidin | 2327mg |
| L-Isoleucin | 4568mg |
| L-Leucin | 8275mg |
| L-Lysin | 7240mg |
| L-Methionin | 2413mg |
| L-Phenylalanin | 4223mg |
| L-Prolin | 8447mg |
| L-Serin | 4827mg |
| L-Threonin | 3878mg |
| L-Tryptophan | 1207mg |
| L-Tyrosin | 4568mg |
| L-Valin | 5516mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Betenrot), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 475kJ/112kcal | 1582kJ/373kcal |
Fette | 0,4 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1g |
Kohlenhydrate | 1 g | 3,2g |
davon Zucker | 0,9 g | 2,9g |
Proteine | 26 g | 87g |
Salz | 0,18 g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,5U |
Protease | 959,8U | 3199,3U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2858mg |
| L-Arginin | 3205mg |
| L-Asparaginsäure | 6755mg |
| L-Cystein | 1039mg |
| L-Glutaminsäure | 18706mg |
| Glycin | 1645mg |
| L-Histidin | 2338mg |
| L-Isoleucin | 4590mg |
| L-Leucin | 8314mg |
| L-Lysin | 7274mg |
| L-Methionin | 2424mg |
| L-Phenylalanin | 4243mg |
| L-Prolin | 8487mg |
| L-Serin | 4850mg |
| L-Threonin | 3897mg |
| L-Tryptophan | 1213mg |
| L-Tyrosin | 4590mg |
| L-Valin | 5542mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 469kJ/110kcal | 1563kJ/368kcal |
Fette | 0,4 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,1g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,5g |
Proteine | 25 g | 85g |
Salz | 0,18 g | 0,6g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2793mg |
| L-Arginin | 3132mg |
| L-Asparaginsäure | 6602mg |
| L-Cystein | 1016mg |
| L-Glutaminsäure | 18283mg |
| Glycin | 1608mg |
| L-Histidin | 2285mg |
| L-Isoleucin | 4486mg |
| L-Leucin | 8126mg |
| L-Lysin | 7110mg |
| L-Methionin | 2370mg |
| L-Phenylalanin | 4147mg |
| L-Prolin | 8295mg |
| L-Serin | 4740mg |
| L-Threonin | 3808mg |
| L-Tryptophan | 1185mg |
| L-Tyrosin | 4486mg |
| L-Valin | 5417mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Farbstoffe (Betenrot, Anthocyane), Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Saflorextrakt (Carthamus tinctorius).
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 474kJ/112kcal | 1579kJ/372kcal |
Fette | 0,4 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1g |
Kohlenhydrate | 1 g | 3,4g |
davon Zucker | 0,5 g | 1,6g |
Proteine | 26 g | 86g |
Salz | 0,18 g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,3mg |
Alpha-Amylase | 3839,6U | 12798,8U |
Protease | 959,9U | 3199,7U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133,1U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2848mg |
| L-Arginin | 3193mg |
| L-Asparaginsäure | 6730mg |
| L-Cystein | 1036mg |
| L-Glutaminsäure | 18638mg |
| Glycin | 1639mg |
| L-Histidin | 2330mg |
| L-Isoleucin | 4573mg |
| L-Leucin | 8284mg |
| L-Lysin | 7248mg |
| L-Methionin | 2416mg |
| L-Phenylalanin | 4228mg |
| L-Prolin | 8457mg |
| L-Serin | 4832mg |
| L-Threonin | 3883mg |
| L-Tryptophan | 1208mg |
| L-Tyrosin | 4573mg |
| L-Valin | 5522mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Betenrot), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 471kJ/111kcal | 1569kJ/370kcal |
Fette | 0,4 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 3,7g |
davon Zucker | 0,5 g | 1,5g |
Proteine | 26 g | 85g |
Salz | 0,18 g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,1U | 12797,2U |
Protease | 959,8U | 3199,3U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,8U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2818mg |
| L-Arginin | 3160mg |
| L-Asparaginsäure | 6660mg |
| L-Cystein | 1025mg |
| L-Glutaminsäure | 18445mg |
| Glycin | 1622mg |
| L-Histidin | 2306mg |
| L-Isoleucin | 4526mg |
| L-Leucin | 8198mg |
| L-Lysin | 7173mg |
| L-Methionin | 2391mg |
| L-Phenylalanin | 4184mg |
| L-Prolin | 8369mg |
| L-Serin | 4782mg |
| L-Threonin | 3842mg |
| L-Tryptophan | 1196mg |
| L-Tyrosin | 4526mg |
| L-Valin | 5465mg |
Zutaten
Micellar-Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Beta-Carotin), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 473kJ/112kcal | 1578kJ/372kcal |
Fette | 0,5 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1g |
Kohlenhydrate | 1 g | 3,2g |
davon Zucker | 0,6 g | 1,9g |
Proteine | 26 g | 86g |
Salz | 0,18 g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,3mg |
Alpha-Amylase | 3839,4U | 12798,2U |
Protease | 959,8U | 3199,5U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2851mg |
| L-Arginin | 3196mg |
| L-Asparaginsäure | 6737mg |
| L-Cystein | 1037mg |
| L-Glutaminsäure | 18657mg |
| Glycin | 1641mg |
| L-Histidin | 2332mg |
| L-Isoleucin | 4578mg |
| L-Leucin | 8292mg |
| L-Lysin | 7255mg |
| L-Methionin | 2418mg |
| L-Phenylalanin | 4232mg |
| L-Prolin | 8465mg |
| L-Serin | 4837mg |
| L-Threonin | 3886mg |
| L-Tryptophan | 1210mg |
| L-Tyrosin | 4578mg |
| L-Valin | 5528mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Farbstoff (Beta-Carotin), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 473kJ/111kcal | 1576kJ/371kcal |
Fette | 0,5 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1g |
Kohlenhydrate | 1 g | 3,2g |
davon Zucker | 0,6 g | 2g |
Proteine | 26 g | 86g |
Salz | 0,18 g | 0,6g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3838,9U | 12796,6U |
Protease | 959,7U | 3199,1U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,7U |
Lipase | 159,9U | 533,1U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2846mg |
| L-Arginin | 3191mg |
| L-Asparaginsäure | 6726mg |
| L-Cystein | 1035mg |
| L-Glutaminsäure | 18626mg |
| Glycin | 1638mg |
| L-Histidin | 2328mg |
| L-Isoleucin | 4570mg |
| L-Leucin | 8278mg |
| L-Lysin | 7243mg |
| L-Methionin | 2414mg |
| L-Phenylalanin | 4225mg |
| L-Prolin | 8451mg |
| L-Serin | 4829mg |
| L-Threonin | 3880mg |
| L-Tryptophan | 1208mg |
| L-Tyrosin | 4570mg |
| L-Valin | 5518mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör).
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 474kJ/112kcal | 1579kJ/372kcal |
Fette | 0,4 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 2,4g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,5g |
Proteine | 26 g | 87g |
Salz | 0,18 g | 0,60g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,5U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2880mg |
| L-Arginin | 3229mg |
| L-Asparaginsäure | 6806mg |
| L-Cystein | 1047mg |
| L-Glutaminsäure | 18848mg |
| Glycin | 1658mg |
| L-Histidin | 2356mg |
| L-Isoleucin | 4625mg |
| L-Leucin | 8377mg |
| L-Lysin | 7330mg |
| L-Methionin | 2443mg |
| L-Phenylalanin | 4275mg |
| L-Prolin | 8552mg |
| L-Serin | 4887mg |
| L-Threonin | 3926mg |
| L-Tryptophan | 1222mg |
| L-Tyrosin | 4625mg |
| L-Valin | 5584mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 472kJ/111kcal | 1573kJ/370kcal |
Fette | 0,4 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 2,8g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,5g |
Proteine | 26 g | 86g |
Salz | 0,18 g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,3mg |
Alpha-Amylase | 3839,7U | 12799U |
Protease | 959,9U | 3199,7U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133,1U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2854mg |
| L-Arginin | 3200mg |
| L-Asparaginsäure | 6744mg |
| L-Cystein | 1038mg |
| L-Glutaminsäure | 18677mg |
| Glycin | 1643mg |
| L-Histidin | 2335mg |
| L-Isoleucin | 4583mg |
| L-Leucin | 8301mg |
| L-Lysin | 7263mg |
| L-Methionin | 2421mg |
| L-Phenylalanin | 4237mg |
| L-Prolin | 8474mg |
| L-Serin | 4843mg |
| L-Threonin | 3891mg |
| L-Tryptophan | 1211mg |
| L-Tyrosin | 4583mg |
| L-Valin | 5534mg |
Zutaten
Micellar-Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 468kJ/110kcal | 1561kJ/368kcal |
Fette | 0,4 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 3,7g |
davon Zucker | 0,5 g | 1,6g |
Proteine | 25 g | 85g |
Salz | 0,36 g | 1,2g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,3mg |
Alpha-Amylase | 3839,4U | 12798U |
Protease | 959,8U | 3199,5U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2800mg |
| L-Arginin | 3139mg |
| L-Asparaginsäure | 6617mg |
| L-Cystein | 1018mg |
| L-Glutaminsäure | 18326mg |
| Glycin | 1612mg |
| L-Histidin | 2291mg |
| L-Isoleucin | 4496mg |
| L-Leucin | 8145mg |
| L-Lysin | 7127mg |
| L-Methionin | 2375mg |
| L-Phenylalanin | 4157mg |
| L-Prolin | 8315mg |
| L-Serin | 4751mg |
| L-Threonin | 3817mg |
| L-Tryptophan | 1188mg |
| L-Tyrosin | 4496mg |
| L-Valin | 5429mg |
Zutaten
Micellar-Casein (Milch), natürliches Aroma, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Fabrstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), Aroma.
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 473kJ/112kcal | 1578kJ/372kcal |
Fette | 0,5 g | 1,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,2g |
Kohlenhydrate | 1,3 g | 4,4g |
davon Zucker | 0,7 g | 2,5g |
Proteine | 25 g | 85g |
Salz | 0,18 g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,7U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2801mg |
| L-Arginin | 3140mg |
| L-Asparaginsäure | 6619mg |
| L-Cystein | 1019mg |
| L-Glutaminsäure | 18331mg |
| Glycin | 1612mg |
| L-Histidin | 2292mg |
| L-Isoleucin | 4498mg |
| L-Leucin | 8147mg |
| L-Lysin | 7129mg |
| L-Methionin | 2376mg |
| L-Phenylalanin | 4158mg |
| L-Prolin | 8317mg |
| L-Serin | 4753mg |
| L-Threonin | 3819mg |
| L-Tryptophan | 1188mg |
| L-Tyrosin | 4498mg |
| L-Valin | 5431mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 452kJ/106kcal | 1506kJ/355kcal |
Fette | 0,7 g | 2,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,5g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 4,6g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,4g |
Proteine | 24 g | 79g |
Salz | 0,33 g | 1,1g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,1U | 12797,2U |
Protease | 959,7U | 3199,3U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,8U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2536mg |
| L-Arginin | 2843mg |
| L-Asparaginsäure | 5993mg |
| L-Cystein | 922mg |
| L-Glutaminsäure | 16596mg |
| Glycin | 1460mg |
| L-Histidin | 2075mg |
| L-Isoleucin | 4072mg |
| L-Leucin | 7376mg |
| L-Lysin | 6454mg |
| L-Methionin | 2151mg |
| L-Phenylalanin | 3765mg |
| L-Prolin | 7530mg |
| L-Serin | 4303mg |
| L-Threonin | 3457mg |
| L-Tryptophan | 1076mg |
| L-Tyrosin | 4072mg |
| L-Valin | 4917mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter, aus Samen von Theobroma cacao), Aroma, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Säureregulator (Kaliumcarbonat), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 475kJ/112kcal | 1583kJ/373kcal |
Fette | 0,5 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 2,6g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,5g |
Proteine | 26 g | 87g |
Salz | 0,18 g | 0,6g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,3mg |
Alpha-Amylase | 3839,8U | 12799,6U |
Protease | 959,9U | 3199,9U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133,2U |
Lipase | 160U | 533,3U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2876mg |
| L-Arginin | 3224mg |
| L-Asparaginsäure | 6796mg |
| L-Cystein | 1046mg |
| L-Glutaminsäure | 18821mg |
| Glycin | 1655mg |
| L-Histidin | 2353mg |
| L-Isoleucin | 4618mg |
| L-Leucin | 8365mg |
| L-Lysin | 7319mg |
| L-Methionin | 2439mg |
| L-Phenylalanin | 4269mg |
| L-Prolin | 8539mg |
| L-Serin | 4880mg |
| L-Threonin | 3921mg |
| L-Tryptophan | 1220mg |
| L-Tyrosin | 4618mg |
| L-Valin | 5576mg |
Zutaten
