Produktinformationen
- Mit hochwertigen Milchproteinen.
- Hoher Nährwert und niedriger Zuckergehalt.
- Unglaubliche Textur und leckere Geschmacksrichtungen!
- Für vegetarische Ernährungsweisen geeignet.
Ihr Warenkorb hat
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.
Proteinreicher Pudding. Mit Molkenprotein und Milchprotein (WPC + MPI). Niedriger Zuckergehalt. Ohne Acesulfam K, Aspartam oder Polyole. Für Vegetarier geeignet.
Mindestabnahme von Einheiten!
In den Warenkorb legen
Verfügbarkeitshinweis
Benachrichtigen Sie mich, wenn das Produkt verfügbar ist
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Proteinreicher Pudding. Mit Molkenprotein und Milchprotein (WPC + MPI). Niedriger Zuckergehalt. Ohne Acesulfam K, Aspartam oder Polyole. Für Vegetarier geeignet.
Besondere Eigenschaften:
Glutenfrei
Nussfrei
Für Vegetarier geeignet
GVO-frei
Eifrei
Sojafrei
Gras gefüttert
Für diese Sportarten:
Leistungssport
Geländesport
Mannschaftssport
Schlägersport
Motorsport
Extremsport
Wassersport
Kampfsport
Kraftsport
Mindestabnahme von Einheiten!
In den Warenkorb legen
Verfügbarkeitshinweis
Benachrichtigen Sie mich, wenn das Produkt PROTEIN-PUDDING 2.0 verfügbar ist
Benachrichtigen Sie mich, wenn das Produkt verfügbar ist
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Leistungen: 13
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (40 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 554kJ/131kcal | 1385kJ/326kcal |
Fette | 0,6 g | 1,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,1g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 6,5g |
davon Zucker | 0,6 g | 1,5g |
Proteine | 29 g | 72g |
Salz | 0,28 g | 0,71g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2552mg |
| L-Arginin | 2497mg |
| L-Asparaginsäure | 5861mg |
| L-Cystein | 835mg |
| L-Glutaminsäure | 15076mg |
| Glycin | 1348mg |
| L-Histidin | 1813mg |
| L-Isoleucin | 3937mg |
| L-Leucin | 7009mg |
| L-Lysin | 6026mg |
| L-Methionin | 1926mg |
| L-Phenylalanin | 3342mg |
| L-Prolin | 6830mg |
| L-Serin | 4006mg |
| L-Threonin | 3581mg |
| L-Tryptophan | 1036mg |
| L-Tyrosin | 3588mg |
| L-Valin | 4581mg |
Zutaten
Calciumcaseinat (Milch), Milchproteinisolat (Milch), Molkenproteinkonzentrat (Milch), modifizierte Stärke (Hydroxypropyldistärkephosphat), Kartoffelstärke, Instant-Kaffee, Geliermittel (Carrageen), Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aromen, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Warnhinweis
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 13
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (40 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 569kJ/135kcal | 1422kJ/337kcal |
Fette | 1,9 g | 4,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 3,1g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 3,7g |
davon Zucker | 0,6 g | 1,6g |
Proteine | 27 g | 68g |
Salz | 0,28 g | 0,71g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2291mg |
| L-Arginin | 2276mg |
| L-Asparaginsäure | 5268mg |
| L-Cystein | 735mg |
| L-Glutaminsäure | 13720mg |
| Glycin | 1223mg |
| L-Histidin | 1654mg |
| L-Isoleucin | 3563mg |
| L-Leucin | 6339mg |
| L-Lysin | 5444mg |
| L-Methionin | 1759mg |
| L-Phenylalanin | 3052mg |
| L-Prolin | 6257mg |
| L-Serin | 3642mg |
| L-Threonin | 3221mg |
| L-Tryptophan | 933mg |
| L-Tyrosin | 3286mg |
| L-Valin | 4168mg |
Zutaten
Calciumcaseinat (Milch), Milchproteinisolat (Milch), Molkenproteinkonzentrat (Milch), Kakaopulver [Kakao, Säureregulator (Kaliumcarbonat)], modifizierte Stärke (Hydroxypropyldistärkephosphat), Geliermittel (Carrageen), natürliche Aromen, Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aroma, natürliches Aroma (Milch), Süßungsmittel (Sucralose).
Warnhinweis
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 1
Servicegröße: 1 Beutel (40 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 554kJ/131kcal | 1385kJ/326kcal |
Fette | 0,6 g | 1,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,1g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 6,5g |
davon Zucker | 0,6 g | 1,5g |
Proteine | 29 g | 72g |
Salz | 0,28 g | 0,71g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2552mg |
| L-Arginin | 2497mg |
| L-Asparaginsäure | 5861mg |
| L-Cystein | 835mg |
| L-Glutaminsäure | 15076mg |
| Glycin | 1348mg |
| L-Histidin | 1813mg |
| L-Isoleucin | 3937mg |
| L-Leucin | 7009mg |
| L-Lysin | 6026mg |
| L-Methionin | 1926mg |
| L-Phenylalanin | 3342mg |
| L-Prolin | 6830mg |
| L-Serin | 4006mg |
| L-Threonin | 3581mg |
| L-Tryptophan | 1036mg |
| L-Tyrosin | 3588mg |
| L-Valin | 4581mg |
Zutaten
Calciumcaseinat (Milch), Milchproteinisolat (Milch), Molkenproteinkonzentrat (Milch), modifizierte Stärke (Hydroxypropyldistärkephosphat), Kartoffelstärke, Instant-Kaffee, Geliermittel (Carrageene), Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aromen, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Warnhinweis
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 1
Servicegröße: 1 Beutel (40 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 569kJ/135kcal | 1422kJ/337kcal |
Fette | 1,9 g | 4,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 3,1g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 3,7g |
davon Zucker | 0,6 g | 1,6g |
Proteine | 27 g | 68g |
Salz | 0,28 g | 0,71g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2291mg |
| L-Arginin | 2276mg |
| L-Asparaginsäure | 5268mg |
| L-Cystein | 735mg |
| L-Glutaminsäure | 13720mg |
| Glycin | 1223mg |
| L-Histidin | 1654mg |
| L-Isoleucin | 3563mg |
| L-Leucin | 6339mg |
| L-Lysin | 5444mg |
| L-Methionin | 1759mg |
| L-Phenylalanin | 3052mg |
| L-Prolin | 6257mg |
| L-Serin | 3642mg |
| L-Threonin | 3221mg |
| L-Tryptophan | 933mg |
| L-Tyrosin | 3286mg |
| L-Valin | 4168mg |
Zutaten
Calciumcaseinat (Milch), Milchproteinisolat (Milch), Molkenproteinkonzentrat (Milch), Kakaopulver [Kakao, Säureregulator (Kaliumcarbonat)], modifizierte Stärke (Hydroxypropyldistärkephosphat), Geliermittel (Carrageene), natürliche Aromen, Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aroma, natürliches Aroma (Milch), Süßungsmittel (Sucralose).
Warnhinweis
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 13
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (40 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 560kJ/132kcal | 1401kJ/330kcal |
Fette | 0,6 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,1g |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 8g |
davon Zucker | 0,6 g | 1,4g |
Proteine | 28 g | 71g |
Salz | 0,28 g | 0,71g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2552mg |
| L-Arginin | 2497mg |
| L-Asparaginsäure | 5861mg |
| L-Cystein | 835mg |
| L-Glutaminsäure | 15076mg |
| Glycin | 1348mg |
| L-Histidin | 1813mg |
| L-Isoleucin | 3937mg |
| L-Leucin | 7009mg |
| L-Lysin | 6026mg |
| L-Methionin | 1926mg |
| L-Phenylalanin | 3342mg |
| L-Prolin | 6830mg |
| L-Serin | 4006mg |
| L-Threonin | 3581mg |
| L-Tryptophan | 1036mg |
| L-Tyrosin | 3588mg |
| L-Valin | 4581mg |
Zutaten
Calciumcaseinat (Milch), Milchproteinisolat (Milch), Molkenproteinkonzentrat (Milch), modifizierte Stärke (Hydroxypropyldistärkephosphat), Kartoffelstärke, Geliermittel (Carrageen), Aroma, Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose).
Warnhinweis
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Warnhinweis
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 13
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (40 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 560kJ/132kcal | 1400kJ/330kcal |
Fette | 0,6 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,1g |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 7,9g |
davon Zucker | 0,7 g | 1,8g |
Proteine | 28 g | 71g |
Salz | 0,28 g | 0,71g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2552mg |
| L-Arginin | 2497mg |
| L-Asparaginsäure | 5861mg |
| L-Cystein | 835mg |
| L-Glutaminsäure | 15076mg |
| Glycin | 1348mg |
| L-Histidin | 1813mg |
| L-Isoleucin | 3937mg |
| L-Leucin | 7009mg |
| L-Lysin | 6026mg |
| L-Methionin | 1926mg |
| L-Phenylalanin | 3342mg |
| L-Prolin | 6830mg |
| L-Serin | 4006mg |
| L-Threonin | 3581mg |
| L-Tryptophan | 1036mg |
| L-Tyrosin | 3588mg |
| L-Valin | 4581mg |
Zutaten
Calciumcaseinat (Milch), Milchproteinisolat (Milch), Molkenproteinkonzentrat (Milch), modifizierte Stärke (Hydroxypropyldistärkephosphat), Kartoffelstärke, Geliermittel (Carrageene), Aromen, Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose).
Warnhinweis
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 13
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (40 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 555kJ/131kcal | 1388kJ/327kcal |
Fette | 0,6 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,1g |
Kohlenhydrate | 2,9 g | 7,2g |
davon Zucker | 0,6 g | 1,5g |
Proteine | 28 g | 71g |
Salz | 0,28 g | 0,71g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2552mg |
| L-Arginin | 2497mg |
| L-Asparaginsäure | 5861mg |
| L-Cystein | 835mg |
| L-Glutaminsäure | 15076mg |
| Glycin | 1348mg |
| L-Histidin | 1813mg |
| L-Isoleucin | 3937mg |
| L-Leucin | 7009mg |
| L-Lysin | 6026mg |
| L-Methionin | 1926mg |
| L-Phenylalanin | 3342mg |
| L-Prolin | 6830mg |
| L-Serin | 4006mg |
| L-Threonin | 3581mg |
| L-Tryptophan | 1036mg |
| L-Tyrosin | 3588mg |
| L-Valin | 4581mg |
Zutaten
Calciumcaseinat (Milch), Milchproteinisolat (Milch), Molkenproteinkonzentrat (Milch), modifizierte Stärke (Hydroxypropyldistärkephosphat), Kartoffelstärke, Geliermittel (Carrageen), natürliches Aroma, Aroma, Farbstoff (Betanin), Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose), Säuerungsmittel (Citronensäure).
Warnhinweis
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 13
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (40 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 558kJ/131kcal | 1394kJ/328kcal |
Fette | 0,6 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,1g |
Kohlenhydrate | 3 g | 7,6g |
davon Zucker | 0,6 g | 1,4g |
Proteine | 28 g | 71g |
Salz | 0,28 g | 0,71g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2552mg |
| L-Arginin | 2497mg |
| L-Asparaginsäure | 5861mg |
| L-Cystein | 835mg |
| L-Glutaminsäure | 15076mg |
| Glycin | 1348mg |
| L-Histidin | 1813mg |
| L-Isoleucin | 3937mg |
| L-Leucin | 7009mg |
| L-Lysin | 6026mg |
| L-Methionin | 1926mg |
| L-Phenylalanin | 3342mg |
| L-Prolin | 6830mg |
| L-Serin | 4006mg |
| L-Threonin | 3581mg |
| L-Tryptophan | 1036mg |
| L-Tyrosin | 3588mg |
| L-Valin | 4581mg |
Zutaten
Calciumcaseinat (Milch), Milchproteinisolat(Milch), Molkenproteinkonzentrat (Milch), modifizierte Stärke (Hydroxypropyldistärkephosphat), Kartoffelstärke, Geliermittel (Carrageene), Aromen, Farbstoff (Beta-Carotin), Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose), Säuerungsmittel (Citronensäure).
Warnhinweis
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 13
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (40 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 559kJ/132kcal | 1398kJ/329kcal |
Fette | 0,6 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,1g |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 7,8g |
davon Zucker | 0,6 g | 1,4g |
Proteine | 28 g | 71g |
Salz | 0,28 g | 0,71g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2552mg |
| L-Arginin | 2497mg |
| L-Asparaginsäure | 5861mg |
| L-Cystein | 835mg |
| L-Glutaminsäure | 15076mg |
| Glycin | 1348mg |
| L-Histidin | 1813mg |
| L-Isoleucin | 3937mg |
| L-Leucin | 7009mg |
| L-Lysin | 6026mg |
| L-Methionin | 1926mg |
| L-Phenylalanin | 3342mg |
| L-Prolin | 6830mg |
| L-Serin | 4006mg |
| L-Threonin | 3581mg |
| L-Tryptophan | 1036mg |
| L-Tyrosin | 3588mg |
| L-Valin | 4581mg |
Zutaten
Calciumcaseinat (Milch), Milchproteinisolat (Milch), Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], hydrolysiertes Reismehl, modifizierte Stärke (Hydroxypropyldistärkephosphat), Geliermittel (Carrageen), Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Warnhinweis
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 13
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (40 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 555kJ/131kcal | 1389kJ/327kcal |
Fette | 0,6 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,1g |
Kohlenhydrate | 2,9 g | 7,3g |
davon Zucker | 0,6 g | 1,4g |
Proteine | 28 g | 71g |
Salz | 0,28 g | 0,71g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2552mg |
| L-Arginin | 2497mg |
| L-Asparaginsäure | 5861mg |
| L-Cystein | 835mg |
| L-Glutaminsäure | 15076mg |
| Glycin | 1348mg |
| L-Histidin | 1813mg |
| L-Isoleucin | 3937mg |
| L-Leucin | 7009mg |
| L-Lysin | 6026mg |
| L-Methionin | 1926mg |
| L-Phenylalanin | 3342mg |
| L-Prolin | 6830mg |
| L-Serin | 4006mg |
| L-Threonin | 3581mg |
| L-Tryptophan | 1036mg |
| L-Tyrosin | 3588mg |
| L-Valin | 4581mg |
Zutaten
Calciumcaseinat (Milch), Milch-Protein-Isolat, Milch-Molkenprotein-Konzentrat, modifizierte Stärke (hydroxypropyliertes Dialmidonphosphat), Kartoffelstärke, Aromen, Geliermittel (Carrageen), Natriumchlorid, Farbstoff (Rote-Bete-Rot), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßstoff (Sucralose), Säuerungsmittel (Zitronensäure).
Warnhinweis
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 13
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (40 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 564kJ/133kcal | 1409kJ/332kcal |
Fette | 0,6 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,1g |
Kohlenhydrate | 3,4 g | 8,4g |
davon Zucker | 0,7 g | 1,7g |
Proteine | 28 g | 71g |
Salz | 0,29 g | 0,71g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2552mg |
| L-Arginin | 2497mg |
| L-Asparaginsäure | 5861mg |
| L-Cystein | 835mg |
| L-Glutaminsäure | 15076mg |
| Glycin | 1348mg |
| L-Histidin | 1813mg |
| L-Isoleucin | 3937mg |
| L-Leucin | 7009mg |
| L-Lysin | 6026mg |
| L-Methionin | 1926mg |
| L-Phenylalanin | 3342mg |
| L-Prolin | 6830mg |
| L-Serin | 4006mg |
| L-Threonin | 3581mg |
| L-Tryptophan | 1036mg |
| L-Tyrosin | 3588mg |
| L-Valin | 4581mg |
Zutaten
Calciumcaseinat (Milch) [Emulgator (Sonneblumenlechithin)], Milchproteinisolat (Milch), Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], modifizierte Stärke (Hydroxypropyldistärkephosphat), Kartoffelstärke, Aroma, Geliermittel (Carrageen), natürliches Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Säuerungsmittel (Citronensäure).
Warnhinweis
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 13
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (40 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 559kJ/132kcal | 1397kJ/329kcal |
Fette | 0,6 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,1g |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 7,8g |
davon Zucker | 0,6 g | 1,4g |
Proteine | 28 g | 71g |
Salz | 0,28 g | 0,71g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2552mg |
| L-Arginin | 2497mg |
| L-Asparaginsäure | 5861mg |
| L-Cystein | 835mg |
| L-Glutaminsäure | 15076mg |
| Glycin | 1348mg |
| L-Histidin | 1813mg |
| L-Isoleucin | 3937mg |
| L-Leucin | 7009mg |
| L-Lysin | 6026mg |
| L-Methionin | 1926mg |
| L-Phenylalanin | 3342mg |
| L-Prolin | 6830mg |
| L-Serin | 4006mg |
| L-Threonin | 3581mg |
| L-Tryptophan | 1036mg |
| L-Tyrosin | 3588mg |
| L-Valin | 4581mg |
Zutaten
Calciumcaseinat (Milch), Milch-Protein-Isolat, Milch-Molkenprotein-Konzentrat, modifizierte Stärke (hydroxypropylierter Dialmidonphosphat), Kartoffelstärke, Geliermittel (Carrageen), Aromen, Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßstoff (Sucralose), Säuerungsmittel (Zitronensäure).
Warnhinweis
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 13
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (40 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 558kJ/131kcal | 1395kJ/329kcal |
Fette | 0,6 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,1g |
Kohlenhydrate | 3 g | 7,6g |
davon Zucker | 0,8 g | 2g |
Proteine | 28 g | 71g |
Salz | 0,28 g | 0,71g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2552mg |
| L-Arginin | 2497mg |
| L-Asparaginsäure | 5861mg |
| L-Cystein | 835mg |
| L-Glutaminsäure | 15076mg |
| Glycin | 1348mg |
| L-Histidin | 1813mg |
| L-Isoleucin | 3937mg |
| L-Leucin | 7009mg |
| L-Lysin | 6026mg |
| L-Methionin | 1926mg |
| L-Phenylalanin | 3342mg |
| L-Prolin | 6830mg |
| L-Serin | 4006mg |
| L-Threonin | 3581mg |
| L-Tryptophan | 1036mg |
| L-Tyrosin | 3588mg |
| L-Valin | 4581mg |
Zutaten
Calciumcaseinat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Milchproteinisolat (Milch), Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], modifizierte Stärke (Hydroxypropyldistärkephosphat), Kartoffelstärke, Aroma, Geliermittel (Carrageene), Natriumchlorid, Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Warnhinweis
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 13
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (40 g)
| Nährstoffe | Pro portion | Pro 100g |
|---|---|---|
Energiewert | 561kJ/132kcal | 1403kJ/331kcal |
Fette | 0,7 g | 1,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,2g |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 7,7g |
davon Zucker | 1 g | 2,4g |
Proteine | 28 g | 71g |
Salz | 0,29 g | 0,71g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
| Aminosäure | Pro 100g |
|---|---|
| L-Alanin | 2552mg |
| L-Arginin | 2497mg |
| L-Asparaginsäure | 5861mg |
| L-Cystein | 835mg |
| L-Glutaminsäure | 15076mg |
| Glycin | 1348mg |
| L-Histidin | 1813mg |
| L-Isoleucin | 3937mg |
| L-Leucin | 7009mg |
| L-Lysin | 6026mg |
| L-Methionin | 1926mg |
| L-Phenylalanin | 3342mg |
| L-Prolin | 6830mg |
| L-Serin | 4006mg |
