MEN'S ACTIVE SPORTS MULTI
Gutes Multivitamin, sehr vollständig und eine Hilfe für den Sportler.
HSN Kunde
Auf Lager. Sofortiger Versand.
Hinweis zu unserer Produktinformation
Vergleiche und spare!
SCHNELLER VERSAND! UND ZUSÄTZLICH ...

Kredit- und Debitkartenzahlung

Eigene Herstellung unserer HSN-Produkte

Sichere Bezahlung über Paypal

Hochwertige Rohstoffe
Nährwerttabelle
|
tagesdosispro Portion |
Portion: 1 Weichkapsel | ||
tagesdosis: 1 Weichkapsel | ||
Portionen pro Packung: 180 | ||
Vitamin A (Beta-Carotin) | |||
Vitamin C (L-Ascorbinsäure) | |||
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Thiamin (Vitamin B1) (Thiamin HCI) | |||
Vitamin B2 (Riboflavin) | |||
Vitamin B3 (Niacin) | |||
Vitamin B6 | |||
Folat (Folsäure) | |||
Vitamin B12 | |||
Biotin | |||
Pantothensäure | |||
Calcium (Aquamin®) | |||
Jod | |||
Magnesium (Aquamin®) | |||
Selen (Albion®) | |||
Zink (TRAACS®) | |||
Kupfer (TRAACS®) | |||
Mangan (TRAACS®) | |||
Chrom | |||
Molybdän | |||
MCT-Öl | |||
Aminosäuremischung | |||
Tribulus Terrestris | |||
ZMA® | |||
Pflanzliche Sterole | |||
Panax Ginseng | |||
Maca (Lepidium meyenii) | |||
Grüntee-Extrakt | |||
Saw Palmetto | |||
Alpha-Liponsäure | |||
Aloe vera | |||
Lutein (aus Studentenblumen) | |||
Lycopin (aus Tomate) |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt |