





GEWICHT VERLIEREN - PACK 1

GEWICHT VERLIEREN - PACK 2

GEWICHT VERLIEREN - PACK 3

GET FIT WOMEN'S PACK

SCHNELLE DEFINITION - PACK 1

EVOBCAA'S 2.0 (BCAA'S 12:1:1 + GLUTAMIN) - PROBIERPAKET

FIT BLEIBEN - PACK 1
Nährwerttabelle
|
tagesdosispro Portion |
Portion: 1 Fläschchen | ||
tagesdosis: 1 Fläschchen | ||
Portionen pro Packung: 20 | ||
Tagesmenge Menge pro Portion | NRV* | NRV* | |
---|---|---|---|
L-Carnitin (L-Carnitin Base) | 2500mg 2500mg | ++ | ++ |
L-Arginin | 500mg 500mg | ++ | ++ |
Koffein | 50mg 50mg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 1,4mg 1,4mg | 100% | 100% |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt |
Zutaten von EVO L-CARNITIN 3000 ZITRONE - 20 Ampullen
Wasser, Fructose, L-Carnitin Base, L-Arginin HCl, Säureregulator (Citronensäure), Zitronenaroma, Koffein, Süßungsmittel (Sucralose), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6).Warnungen von EVO L-CARNITIN 3000 ZITRONE - 20 Ampullen
Nach dem Öffnen an einem kühlen (unter 25 ºC), trockenen und dunklen Ort aufbewahren. Die ausdrücklich empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung verwendet werden. Enthält Koffein (50 mg/1 Fläschchen). Nicht empfohlen für Kinder oder schwangere Frauen. Vermeiden Sie die Einnahme dieses Produkts in Verbindung mit anderen Produkten, die Koffein oder andere Stimulanzien enthalten.
Nährwerttabelle
|
tagesdosispro Portion |
Portion: 1 Fläschchen | ||
tagesdosis: 1 Fläschchen | ||
Portionen pro Packung: 20 | ||
Tagesmenge Menge pro Portion | NRV* | NRV* | |
---|---|---|---|
L-Carnitin (L-Carnitin Base) | 2500mg 2500mg | ++ | ++ |
L-Arginin | 500mg 500mg | ++ | ++ |
Koffein | 50mg 50mg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 1,4mg 1,4mg | 100% | 100% |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt |
Zutaten von EVO L-CARNITIN 3000 WALDBEERE - 20 Ampullen
Wasser, Fructose, L-Carnitin Base, L-Arginin-Hydrochlorid, Säureregulator (Citronensäure), Waldbeeren-Aroma, Koffein, Süßungsmittel (Sucralose), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6).Warnungen von EVO L-CARNITIN 3000 WALDBEERE - 20 Ampullen
Nach dem Öffnen an einem kühlen (unter 25 ºC), trockenen und dunklen Ort aufbewahren. Die ausdrücklich empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung verwendet werden. Enthält Koffein (50 mg/1 Fläschchen). Nicht empfohlen für Kinder oder schwangere Frauen. Vermeiden Sie die Einnahme dieses Produkts in Verbindung mit anderen Produkten, die Koffein oder andere Stimulanzien enthalten.
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portion: 1 Messlöffel von 70 ml (30 g) | ||
Portionen pro Packung: 67 | ||
Menge pro 100 g Menge pro Portion | |||
---|---|---|---|
Energiewert | 1587kJ/374Kcal 476kJ/112Kcal | ||
Fette | 1,1g 0,3g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g 0,2g | ||
Kohlenhydrate | 1,3g 0,4g | ||
davon Zucker | 0,2g 0,1g | ||
Proteine | 90g 27g | ||
Salz | 1,5g 0,46g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg ERDBEERE - WEIßE SCHOKOLADE
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)] (Lacprodan® Hydro.90.INS), Aroma (Milch), natürliches Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Betenrot).Warnungen von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg ERDBEERE - WEIßE SCHOKOLADE
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage..
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 5022mg |
L-Arginin | 1973mg |
L-Asparaginsäure | 10312mg |
L-Cystein | 2242mg |
L-Glutaminsäure | 16679mg |
Glycin | 1524mg |
L-Histidin | 1614mg |
L-Isoleucin | 6367mg |
L-Leucin | 10312mg |
L-Lysin | 9236mg |
L-Methionin | 2242mg |
L-Phenylalanin | 2870mg |
L-Prolin | 6187mg |
L-Serin | 4663mg |
L-Threonin | 6905mg |
L-Tryptophan | 1614mg |
L-Tyrosin | 2780mg |
L-Valin | 5649mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portion: 1 Messlöffel von 70 ml (30 g) | ||
Portionen pro Packung: 67 | ||
Menge pro 100 g Menge pro Portion | |||
---|---|---|---|
Energiewert | 1594kJ/375Kcal 476kJ/112Kcal | ||
Fette | 1,1g 0,3g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g 0,2g | ||
Kohlenhydrate | 1,2g 0,4g | ||
davon Zucker | 0,2g 0,1g | ||
Proteine | 90g 27g | ||
Salz | 1,5g 0,46g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg VANILLE
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)] (Lacprodan® Hydro.90.INS), Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose).Warnungen von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg VANILLE
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage..
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 5042mg |
L-Arginin | 1981mg |
L-Asparaginsäure | 10355mg |
L-Cystein | 2251mg |
L-Glutaminsäure | 16748mg |
Glycin | 1531mg |
L-Histidin | 1621mg |
L-Isoleucin | 6393mg |
L-Leucin | 10355mg |
L-Lysin | 9274mg |
L-Methionin | 2251mg |
L-Phenylalanin | 2881mg |
L-Prolin | 6213mg |
L-Serin | 4682mg |
L-Threonin | 6933mg |
L-Tryptophan | 1621mg |
L-Tyrosin | 2791mg |
L-Valin | 5673mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portion: 1 Messlöffel von 70 ml (30 g) | ||
Portionen pro Packung: 67 | ||
Menge pro 100 g Menge pro Portion | |||
---|---|---|---|
Energiewert | 1587kJ/374Kcal 476kJ/112Kcal | ||
Fette | 1,1g 0,3g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g 0,2g | ||
Kohlenhydrate | 1,8g 0,5g | ||
davon Zucker | 0,2g 0,1g | ||
Proteine | 89g 27g | ||
Salz | 1,5g 0,45g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg ZUCKERWATTE
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)], Aroma, Natriumchlorid, Farbstoff (Betenrot), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.Warnungen von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg ZUCKERWATTE
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage..
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 5003mg |
L-Arginin | 1965mg |
L-Asparaginsäure | 10273mg |
L-Cystein | 2233mg |
L-Glutaminsäure | 16616mg |
Glycin | 1519mg |
L-Histidin | 1608mg |
L-Isoleucin | 6343mg |
L-Leucin | 10273mg |
L-Lysin | 9201mg |
L-Methionin | 2233mg |
L-Phenylalanin | 2859mg |
L-Prolin | 6164mg |
L-Serin | 4665mg |
L-Threonin | 6879mg |
L-Tryptophan | 1608mg |
L-Tyrosin | 2769mg |
L-Valin | 5628mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portion: 1 Messlöffel von 70 ml (30 g) | ||
Portionen pro Packung: 67 | ||
Menge pro 100 g Menge pro Portion | |||
---|---|---|---|
Energiewert | 1580kJ/372Kcal 474kJ/112Kcal | ||
Fette | 1,1g 0,3g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g 0,2g | ||
Kohlenhydrate | 1,7g 0,5g | ||
davon Zucker | 0,3g 0,1g | ||
Proteine | 89g 27g | ||
Salz | 1,5g 0,45g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg ERDBEERE
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)], natürliches Aroma, Farbstoff (Betenrot), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Aroma.Warnungen von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg ERDBEERE
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage..
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4975mg |
L-Arginin | 1955mg |
L-Asparaginsäure | 10217mg |
L-Cystein | 2221mg |
L-Glutaminsäure | 16525mg |
Glycin | 1510mg |
L-Histidin | 1599mg |
L-Isoleucin | 6308mg |
L-Leucin | 10217mg |
L-Lysin | 9151mg |
L-Methionin | 2221mg |
L-Phenylalanin | 2843mg |
L-Prolin | 6130mg |
L-Serin | 4620mg |
L-Threonin | 6841mg |
L-Tryptophan | 1599mg |
L-Tyrosin | 2754mg |
L-Valin | 5597mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portion: 1 Messlöffel von 70 ml (30 g) | ||
Portionen pro Packung: 67 | ||
Menge pro 100 g Menge pro Portion | |||
---|---|---|---|
Energiewert | 1612kJ/380Kcal 484kJ/114Kcal | ||
Fette | 1,6g 0,5g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1g 0,3g | ||
Kohlenhydrate | 4,4g 1,3g | ||
davon Zucker | 0,3g 0,1g | ||
Proteine | 86g 26g | ||
Salz | 1,5g 0,44g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg SCHOKOLADENKEKSE
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)] (Lacprodan® Hydro.90.INS), Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose).Warnungen von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg SCHOKOLADENKEKSE
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage..
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4773mg |
L-Arginin | 1875mg |
L-Asparaginsäure | 9801mg |
L-Cystein | 2131mg |
L-Glutaminsäure | 15853mg |
Glycin | 1449mg |
L-Histidin | 1534mg |
L-Isoleucin | 6051mg |
L-Leucin | 9801mg |
L-Lysin | 8779mg |
L-Methionin | 2131mg |
L-Phenylalanin | 2727mg |
L-Prolin | 5881mg |
L-Serin | 4432mg |
L-Threonin | 6563mg |
L-Tryptophan | 1534mg |
L-Tyrosin | 2642mg |
L-Valin | 5369mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portion: 1 Messlöffel von 70 ml (30 g) | ||
Portionen pro Packung: 67 | ||
Menge pro 100 g Menge pro Portion | |||
---|---|---|---|
Energiewert | 1568kJ/370Kcal 480kJ/113Kcal | ||
Fette | 1,7g 0,5g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1g 0,3g | ||
Kohlenhydrate | 2,1g 0,6g | ||
davon Zucker | 0,3g 0,1g | ||
Proteine | 86g 26g | ||
Salz | 1,4g 0,43g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg SCHOKOLADE
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)], entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter, aus Samen von Theobroma Cacao L.), Aroma, Säureregulator (Kaliumcarbonat), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).Warnungen von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg SCHOKOLADE
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage..
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4713mg |
L-Arginin | 1851mg |
L-Asparaginsäure | 9678mg |
L-Cystein | 2104mg |
L-Glutaminsäure | 15652mg |
Glycin | 1431mg |
L-Histidin | 1515mg |
L-Isoleucin | 5975mg |
L-Leucin | 9678mg |
L-Lysin | 8668mg |
L-Methionin | 2104mg |
L-Phenylalanin | 2693mg |
L-Prolin | 5807mg |
L-Serin | 4376mg |
L-Threonin | 6480mg |
L-Tryptophan | 1515mg |
L-Tyrosin | 2609mg |
L-Valin | 5302mg |
Nährwerttabelle
|
tagesdosispro Portion |
Portion: 1 Fläschchen | ||
tagesdosis: 1 Fläschchen | ||
Portionen pro Packung: 20 | ||
Tagesmenge Menge pro Portion | NRV* | NRV* | |
---|---|---|---|
L-Carnitin (L-Carnitin Base) | 2500mg 2500mg | ++ | ++ |
L-Arginin | 500mg 500mg | ++ | ++ |
Koffein | 50mg 50mg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 1,4mg 1,4mg | 100% | 100% |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt |
Zutaten von EVO L-CARNITIN 3000 COLA - 20 Ampullen
Wasser, L-Carnitin, Fructose, L-Arginin-Hydrochlorid, Cola-Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Koffein, Süßungsmittel (Sucralose), Konservierungsstof (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6).Warnungen von EVO L-CARNITIN 3000 COLA - 20 Ampullen
Nach dem Öffnen an einem kühlen (unter 25 ºC), trockenen und dunklen Ort aufbewahren. Die ausdrücklich empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung verwendet werden. Enthält Koffein (50 mg/1 Fläschchen). Nicht empfohlen für Kinder oder schwangere Frauen. Vermeiden Sie die Einnahme dieses Produkts in Verbindung mit anderen Produkten, die Koffein oder andere Stimulanzien enthalten.
Nährwerttabelle
|
tagesdosispro Portion |
Portion: 1 Fläschchen | ||
tagesdosis: 1 Fläschchen | ||
Portionen pro Packung: 20 | ||
Tagesmenge Menge pro Portion | NRV* | NRV* | |
---|---|---|---|
L-Carnitin (L-Carnitin Base) | 2500mg 2500mg | ++ | ++ |
L-Arginin | 500mg 500mg | ++ | ++ |
Koffein | 50mg 50mg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 1,4mg 1,4mg | 100% | 100% |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt |
Zutaten von EVO L-CARNITIN 3000 BANANE - 20 Ampullen
Wasser, L-Carnitin, Fructose, L-Arginin-Hydrochlorid, Säuerungsmittel (Citronensäure), Koffein, Süßungsmittel (Sucralose), Bananenaroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6).Warnungen von EVO L-CARNITIN 3000 BANANE - 20 Ampullen
Nach dem Öffnen an einem kühlen (unter 25 ºC), trockenen und dunklen Ort aufbewahren. Die ausdrücklich empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung verwendet werden. Enthält Koffein (50 mg/1 Fläschchen). Nicht empfohlen für Kinder oder schwangere Frauen. Vermeiden Sie die Einnahme dieses Produkts in Verbindung mit anderen Produkten, die Koffein oder andere Stimulanzien enthalten.
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portion: 1 Messlöffel von 70 ml (30 g) | ||
Portionen pro Packung: 67 | ||
Menge pro 100 g Menge pro Portion | |||
---|---|---|---|
Energiewert | 1541kJ/363Kcal 462kJ/109Kcal | ||
Fette | 1g 0,3g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g 0,2g | ||
Kohlenhydrate | 4,3g 1,3g | ||
davon Zucker | 0,2g 0,1g | ||
Proteine | 84g 25g | ||
Salz | 1,4g 0,43g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg EISKAFFEE
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)], Instant-Kaffee, Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).Warnungen von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg EISKAFFEE
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage..
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4650mg |
L-Arginin | 1827mg |
L-Asparaginsäure | 9548mg |
L-Cystein | 2076mg |
L-Glutaminsäure | 15444mg |
Glycin | 1412mg |
L-Histidin | 1495mg |
L-Isoleucin | 5895mg |
L-Leucin | 9548mg |
L-Lysin | 8552mg |
L-Methionin | 2076mg |
L-Phenylalanin | 2657mg |
L-Prolin | 5729mg |
L-Serin | 4318mg |
L-Threonin | 6393mg |
L-Tryptophan | 1495mg |
L-Tyrosin | 2574mg |
L-Valin | 5231mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portion: 1 Messlöffel von 70 ml (30 g) | ||
Portionen pro Packung: 67 | ||
Menge pro 100 g Menge pro Portion | |||
---|---|---|---|
Energiewert | 1621kJ/382Kcal 486kJ/115Kcal | ||
Fette | 2,7g 0,8g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1g 0,6g | ||
Kohlenhydrate | 2,4g 0,7g | ||
davon Zucker | 0,3g 0,1g | ||
Proteine | 87g 26g | ||
Salz | 1,5g 0,45g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg ERDBEERE - KOKOSNUSS
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) (Lacprodan® Hydro.90.INS), feine Kokosraspeln, Aroma, Emulgator (Sojalecithin), Farbstoff (Betenrot), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Säuerungsmittel (Citronensäure).Warnungen von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg ERDBEERE - KOKOSNUSS
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage..
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4860mg |
L-Arginin | 1909mg |
L-Asparaginsäure | 9981mg |
L-Cystein | 2170mg |
L-Glutaminsäure | 16143mg |
Glycin | 1475mg |
L-Histidin | 1562mg |
L-Isoleucin | 6162mg |
L-Leucin | 9981mg |
L-Lysin | 8940mg |
L-Methionin | 2170mg |
L-Phenylalanin | 2777mg |
L-Prolin | 5989mg |
L-Serin | 4513mg |
L-Threonin | 6683mg |
L-Tryptophan | 1562mg |
L-Tyrosin | 2691mg |
L-Valin | 5468mg |
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portion: 1 Messlöffel von 70 ml (30 g) | ||
Portionen pro Packung: 67 | ||
Menge pro 100 g Menge pro Portion | |||
---|---|---|---|
Energiewert | 1596kJ/376Kcal 479kJ/113Kcal | ||
Fette | 1,1g 0,3g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g 0,2g | ||
Kohlenhydrate | 1,2g 0,4g | ||
davon Zucker | 0,2g 0,1g | ||
Proteine | 90g 27g | ||
Salz | 1,5g 0,46g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg ZITRONE - WEIßE SCHOKOLADE
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) (Lacprodan® Hydro.90.INS), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).Warnungen von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg ZITRONE - WEIßE SCHOKOLADE
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage..
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 5056mg |
L-Arginin | 1986mg |
L-Asparaginsäure | 10383mg |
L-Cystein | 2257mg |
L-Glutaminsäure | 16793mg |
Glycin | 1535mg |
L-Histidin | 1625mg |
L-Isoleucin | 6410mg |
L-Leucin | 10383mg |
L-Lysin | 9299mg |
L-Methionin | 2257mg |
L-Phenylalanin | 2889mg |
L-Prolin | 6230mg |
L-Serin | 4695mg |
L-Threonin | 6952mg |
L-Tryptophan | 1625mg |
L-Tyrosin | 2799mg |
L-Valin | 5688mg |
Nährwerttabelle
|
tagesdosispro Portion |
Portion: 2 veg caps | ||
tagesdosis: 6 veg caps | ||
Portionen pro Packung: 60 | ||
Tagesmenge Menge pro Portion | NRV* | NRV* | |
---|---|---|---|
Garcinia cambogia Fruchtextrakt (6:1) (60 % HCA) | 400mg 133,3mg | ++ | ++ |
Fruchtäquivalent | 2400mg 800mg | ++ | ++ |
Hydroxyzitronensäure | 240mg 80mg | ++ | ++ |
Coleus forskohlii Extrakt (10:1) | 400mg 166,6mg | ++ | ++ |
Wurzeläquivalent | 4000mg 1666mg | ++ | ++ |
Cayennefruchtextrakt (4:1) (2,25 % Capsaicin) (Capsicum annuum) | 300mg 100mg | ++ | ++ |
Fruchtäquivalent | 1200mg 400mg | ++ | ++ |
Capsaicin | 6,7mg 2,3mg | ++ | ++ |
Wakame Extrakt (100:1) (10 % Fucoxanthin) (Undaria pinnatifida) | 30mg 10mg | ++ | ++ |
Blattäquivalent | 3000mg 1000mg | ++ | ++ |
Fucoxanthin | 3mg 1mg | ++ | ++ |
Schwarzer Pfeffer Fruchtextrakt (50:1) (100 % Piperin) (Piper nigrum) (Bioperine®) | 10mg 3,3mg | ++ | ++ |
Fruchtäquivalent | 500mg 166,6mg | ++ | ++ |
Piperin | 10mg 3,3mg | ++ | ++ |
L-Carnitin L-Tartrat (2:1) (Carnipure®) | 2200mg 733,3mg | ++ | ++ |
L-Carnitin | 1500,4mg 500,1mg | ++ | ++ |
L-Weinsäure | 699,6mg 233,2mg | ++ | ++ |
L-Tyrosin | 1200mg 400mg | ++ | ++ |
Chrom | 100µg 33,3µg | 250% | 83% |
aus Chrompicolinat | 806,4µg 268,8µg | ++ | ++ |
Jod | 45µg 15µg | 30% | 10% |
aus Kaliumkodid | 58,8µg 19,6µg | ++ | ++ |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt |
Zutaten von EVOBURN (OHNE STIMULANZIEN) - 120 veg caps
L-Carnitin L-Tartrat (2:1), L-Tyrosin (hergestellt durch pflanzliche Fermentation), pflanzliche Kapsel [Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose), Farbstoff (Eisenoxide und Eisenhydroxyde)], Garcinia cambogia Fruchtextrakt (6:1) [60 % Hydroxyzitronensäure (HCA)], Coleus forskohlii Wurzelextrakt (10:1), Cayenne-Extrakt (4:1, aus der Frucht von Capsicum annuum, 2,25 % Capsaicin), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Maisstärke, Wakame Extrakt (100:1, aus den Blättern von Undaria pinnatifida, 10 % Fucoxanthin), Maltodextrin, schwarzer Pfeffer Extrakt (50:1, aus der Frucht von Piper nigrum, 100 % Piperin), Chrompicolinat, Kaliumjodid.Warnungen von EVOBURN (OHNE STIMULANZIEN) - 120 veg caps
Nach dem Öffnen an einem kühlen (unter 25 ºC), trockenen und dunklen Ort aufbewahren. Die ausdrücklich empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt kann eine natürliche Farbabweichung aufweisen.
Nährwerttabelle
|
pro 100 gpro Portion |
Portion: 1 Messlöffel von 70 ml (30 g) | ||
Portionen pro Packung: 67 | ||
Menge pro 100 g Menge pro Portion | |||
---|---|---|---|
Energiewert | 1589kJ/374Kcal 477kJ/112Kcal | ||
Fette | 1,2g 0,4g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g 0,2g | ||
Kohlenhydrate | 3,2g 1g | ||
davon Zucker | 1,3g 0,4g | ||
Proteine | 88g 26g | ||
Salz | 1,5g 0,45g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38). |
Zutaten von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg SPEKULATIUS
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)], Aroma, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).Warnungen von EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY) 2 Kg SPEKULATIUS
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage..
Aminosäurenprofil
|
Aminogramm | Pro 100g |
L-Alanin | 4910mg |
L-Arginin | 1929mg |
L-Asparaginsäure | 10083mg |
L-Cystein | 2192mg |
L-Glutaminsäure | 16308mg |
