BY-ENERGY BAR - 50 g
Vergleiche und spare!
SCHNELLER VERSAND! UND ZUSÄTZLICH ...

Kredit- und Debitkartenzahlung

Eigene Herstellung unserer HSN-Produkte

Sichere Bezahlung über Paypal

Hochwertige Rohstoffe
Das könnte dich auch interessieren
Nährwerttabelle |
pro Portionpro 100 g |
Portion: 1 Riegel (50 g) | ||
Portionen pro Packung: 1 | ||
Menge pro Portion | NRV* | |
---|---|---|
Energiewert | 177,4 | |
Fette | 2,8g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,25g | |
Kohlenhydrate | 33,9g | |
davon Zucker | 25,05g | |
Ballaststoffe | 3,75g | |
Proteine | 4,2g | |
Salz | 0,325g | |
++ | ||
Vitamin A | 105µg | 13,1% |
Vitamin D3 | 0,75µg | 15% |
Vitamin B1 | 0,165mg | 15% |
Vitamin B2 | 0,24mg | 17,1% |
Vitamin B6 | 0,225mg | 16,1% |
Vitamin B12 | 0,21µg | 8,4% |
Vitamin B3 | 2,7mg | 16,9% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 30µg | 15% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,45mg | 7,5% |
Biotin (Vitamin B8) | 2,25µg | 4,5% |
Vitamin E | 1,65mg | 13,8% |
Vitamin C | 6,75mg | 8,4% |
Natrium | 86,3mg | ++ |
Kalium | 250mg | 12,5% |
Calcium | 105mg | 13,1% |
Magnesium | 22,5mg | 6% |
Phosphor | 82,5mg | 11,8% |
Zink | 1,4mg | 14,3% |
Eisen | 2,4mg | 17,1% |
Kupfer | 0,17mg | 16,5% |
Mangan | 0,15mg | 7,5% |
Jod | 20µg | 13,3% |
Selen | 8,3µg | 15% |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt |
Weitere Zutaten BY-ENERGY BAR 50 g APFEL:
Warnungen von BY-ENERGY BAR 50 g APFEL:
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen.
Einnahme
Hast du Fragen zu diesem Produkt? Wir beantworten sie gerne!
Frage zu:
BY-ENERGY BAR - 50 g